MYR / PLN kurs z dnia 2026-01-21 0,8925 PLN
+0.0033 +0.37%
Wykres kursu MYR w stosunku do PLN
w okresie od 2025-05-24 do 2025-12-22
( Kursy średnie NBP )
Aby obejrzeć dokładniej notowania z krótszego okresu czasu, możesz wyświetlić na wykresie zbliżenie tego fragmentu. W tym celu zaznacz myszką na dowolnym z dwóch wykresów interesujący Cię zakres czasowy.
Notowania kursów średnich NBP dla MYR w stosunku do PLN
w okresie od 2025-05-24 do 2025-12-22
| Data | Cena za 1 MYR |
|---|---|
| 2025-12-22 | 0,8804 PLN |
| 2025-12-19 | 0,8815 PLN |
| 2025-12-18 | 0,8784 PLN |
| 2025-12-17 | 0,8799 PLN |
| 2025-12-16 | 0,8794 PLN |
| 2025-12-15 | 0,8779 PLN |
| 2025-12-12 | 0,8786 PLN |
| 2025-12-11 | 0,8791 PLN |
| 2025-12-10 | 0,8822 PLN |
| 2025-12-09 | 0,8830 PLN |
| 2025-12-08 | 0,8826 PLN |
| 2025-12-05 | 0,8833 PLN |
| 2025-12-04 | 0,8809 PLN |
| 2025-12-03 | 0,8812 PLN |
| 2025-12-02 | 0,8835 PLN |
| 2025-12-01 | 0,8807 PLN |
| 2025-11-28 | 0,8863 PLN |
| 2025-11-27 | 0,8836 PLN |
| 2025-11-26 | 0,8844 PLN |
| 2025-11-25 | 0,8871 PLN |
| 2025-11-24 | 0,8868 PLN |
| 2025-11-21 | 0,8886 PLN |
| 2025-11-20 | 0,8826 PLN |
| 2025-11-19 | 0,8833 PLN |
| 2025-11-18 | 0,8772 PLN |
| 2025-11-17 | 0,8771 PLN |
| 2025-11-14 | 0,8802 PLN |
| 2025-11-13 | 0,8820 PLN |
| 2025-11-12 | 0,8841 PLN |
| 2025-11-10 | 0,8800 PLN |
| 2025-11-07 | 0,8817 PLN |
| 2025-11-06 | 0,8838 PLN |
| 2025-11-05 | 0,8849 PLN |
| 2025-11-04 | 0,8819 PLN |
| 2025-11-03 | 0,8795 PLN |
| 2025-10-31 | 0,8775 PLN |
| 2025-10-30 | 0,8700 PLN |
| 2025-10-29 | 0,8690 PLN |
| 2025-10-28 | 0,8655 PLN |
| 2025-10-27 | 0,8645 PLN |
| 2025-10-24 | 0,8637 PLN |
| 2025-10-23 | 0,8635 PLN |
| 2025-10-22 | 0,8649 PLN |
| 2025-10-21 | 0,8628 PLN |
| 2025-10-20 | 0,8601 PLN |
| 2025-10-17 | 0,8607 PLN |
| 2025-10-16 | 0,8627 PLN |
| 2025-10-15 | 0,8651 PLN |
| 2025-10-14 | 0,8723 PLN |
| 2025-10-13 | 0,8699 PLN |
| 2025-10-10 | 0,8708 PLN |
| 2025-10-09 | 0,8692 PLN |
| 2025-10-08 | 0,8679 PLN |
| 2025-10-07 | 0,8655 PLN |
| 2025-10-06 | 0,8643 PLN |
| 2025-10-03 | 0,8613 PLN |
| 2025-10-02 | 0,8610 PLN |
| 2025-10-01 | 0,8613 PLN |
| 2025-09-30 | 0,8630 PLN |
| 2025-09-29 | 0,8642 PLN |
| 2025-09-26 | 0,8654 PLN |
| 2025-09-25 | 0,8613 PLN |
| 2025-09-24 | 0,8613 PLN |
| 2025-09-23 | 0,8588 PLN |
| 2025-09-22 | 0,8620 PLN |
| 2025-09-19 | 0,8630 PLN |
| 2025-09-18 | 0,8572 PLN |
| 2025-09-17 | 0,8578 PLN |
| 2025-09-16 | 0,8569 PLN |
| 2025-09-15 | 0,8606 PLN |
| 2025-09-12 | 0,8650 PLN |
| 2025-09-11 | 0,8643 PLN |
| 2025-09-10 | 0,8635 PLN |
| 2025-09-09 | 0,8596 PLN |
| 2025-09-08 | 0,8583 PLN |
| 2025-09-05 | 0,8605 PLN |
| 2025-09-04 | 0,8630 PLN |
| 2025-09-03 | 0,8641 PLN |
| 2025-09-02 | 0,8663 PLN |
| 2025-09-01 | 0,8586 PLN |
| 2025-08-29 | 0,8652 PLN |
| 2025-08-28 | 0,8691 PLN |
| 2025-08-27 | 0,8689 PLN |
| 2025-08-26 | 0,8704 PLN |
| 2025-08-25 | 0,8661 PLN |
| 2025-08-22 | 0,8702 PLN |
| 2025-08-21 | 0,8638 PLN |
| 2025-08-20 | 0,8648 PLN |
| 2025-08-19 | 0,8599 PLN |
| 2025-08-18 | 0,8628 PLN |
| 2025-08-14 | 0,8674 PLN |
| 2025-08-13 | 0,8632 PLN |
| 2025-08-12 | 0,8674 PLN |
| 2025-08-11 | 0,8620 PLN |
| 2025-08-08 | 0,8621 PLN |
| 2025-08-07 | 0,8625 PLN |
| 2025-08-06 | 0,8744 PLN |
| 2025-08-05 | 0,8765 PLN |
| 2025-08-04 | 0,8722 PLN |
| 2025-08-01 | 0,8769 PLN |
| 2025-07-31 | 0,8739 PLN |
| 2025-07-30 | 0,8725 PLN |
| 2025-07-29 | 0,8725 PLN |
| 2025-07-28 | 0,8614 PLN |
| 2025-07-25 | 0,8576 PLN |
| 2025-07-24 | 0,8576 PLN |
| 2025-07-23 | 0,8574 PLN |
| 2025-07-22 | 0,8592 PLN |
| 2025-07-21 | 0,8612 PLN |
| 2025-07-18 | 0,8604 PLN |
| 2025-07-17 | 0,8634 PLN |
| 2025-07-16 | 0,8631 PLN |
| 2025-07-15 | 0,8581 PLN |
| 2025-07-14 | 0,8573 PLN |
| 2025-07-11 | 0,8565 PLN |
| 2025-07-10 | 0,8515 PLN |
| 2025-07-09 | 0,8510 PLN |
| 2025-07-08 | 0,8517 PLN |
| 2025-07-07 | 0,8552 PLN |
| 2025-07-04 | 0,8547 PLN |
| 2025-07-03 | 0,8564 PLN |
| 2025-07-02 | 0,8541 PLN |
| 2025-07-01 | 0,8569 PLN |
| 2025-06-30 | 0,8585 PLN |
| 2025-06-27 | 0,8555 PLN |
| 2025-06-26 | 0,8578 PLN |
| 2025-06-25 | 0,8639 PLN |
| 2025-06-24 | 0,8649 PLN |
| 2025-06-23 | 0,8678 PLN |
| 2025-06-20 | 0,8710 PLN |
| 2025-06-18 | 0,8737 PLN |
| 2025-06-17 | 0,8720 PLN |
| 2025-06-16 | 0,8675 PLN |
| 2025-06-13 | 0,8725 PLN |
| 2025-06-12 | 0,8738 PLN |
| 2025-06-11 | 0,8804 PLN |
| 2025-06-10 | 0,8820 PLN |
| 2025-06-09 | 0,8836 PLN |
| 2025-06-06 | 0,8886 PLN |
| 2025-06-05 | 0,8865 PLN |
| 2025-06-04 | 0,8833 PLN |
| 2025-06-03 | 0,8815 PLN |
| 2025-06-02 | 0,8759 PLN |
| 2025-05-30 | 0,8832 PLN |
| 2025-05-29 | 0,8865 PLN |
| 2025-05-28 | 0,8861 PLN |
| 2025-05-27 | 0,8833 PLN |
| 2025-05-26 | 0,8849 PLN |
Sprawdź kurs w wybranym okresie czasu
Generator pozwala na sprawdzenie kursów średnich danej waluty w stosunku do PLN w wybranym okresie czasu. Możliwe jest również sprawdzenie i porównanie kursu maksymalnie 4 walut jednocześnie. W tym celu należy skorzystać z przycisku + znajdującego się przy polu wyboru waluty, aby dodać ją do listy walut do porówniania.



Kursy walut NBP
Grenlandia w tle, cła odsunięte - Trump zmienia narrację