CHF / PLN kurs z dnia 2025-07-25 4,5514 PLN
-0.0029 -0.06%
Wykres kursu CHF w stosunku do PLN
w okresie od 1990-12-22 do 2025-07-03
( Kursy średnie NBP )
Aby obejrzeć dokładniej notowania z krótszego okresu czasu, możesz wyświetlić na wykresie zbliżenie tego fragmentu. W tym celu zaznacz myszką na dowolnym z dwóch wykresów interesujący Cię zakres czasowy.
Notowania kursów średnich NBP dla CHF w stosunku do PLN
w okresie od 1990-12-22 do 2025-07-03
Data | Cena za 1 CHF |
---|---|
2025-07-03 | 4,5630 PLN |
2025-07-02 | 4,5540 PLN |
2025-07-01 | 4,5495 PLN |
2025-06-30 | 4,5336 PLN |
2025-06-27 | 4,5307 PLN |
2025-06-26 | 4,5306 PLN |
2025-06-25 | 4,5427 PLN |
2025-06-24 | 4,5294 PLN |
2025-06-23 | 4,5495 PLN |
2025-06-20 | 4,5423 PLN |
2025-06-18 | 4,5446 PLN |
2025-06-17 | 4,5527 PLN |
2025-06-16 | 4,5317 PLN |
2025-06-13 | 4,5604 PLN |
2025-06-12 | 4,5333 PLN |
2025-06-11 | 4,5382 PLN |
2025-06-10 | 4,5486 PLN |
2025-06-09 | 4,5628 PLN |
2025-06-06 | 4,5696 PLN |
2025-06-05 | 4,5700 PLN |
2025-06-04 | 4,5640 PLN |
2025-06-03 | 4,5718 PLN |
2025-06-02 | 4,5592 PLN |
2025-05-30 | 4,5555 PLN |
2025-05-29 | 4,5300 PLN |
2025-05-28 | 4,5306 PLN |
2025-05-27 | 4,5369 PLN |
2025-05-26 | 4,5450 PLN |
2025-05-23 | 4,5392 PLN |
2025-05-22 | 4,5456 PLN |
2025-05-21 | 4,5365 PLN |
2025-05-20 | 4,5376 PLN |
2025-05-19 | 4,5608 PLN |
2025-05-16 | 4,5310 PLN |
2025-05-15 | 4,5184 PLN |
2025-05-14 | 4,5206 PLN |
2025-05-13 | 4,5564 PLN |
2025-05-12 | 4,5164 PLN |
2025-05-09 | 4,5389 PLN |
2025-05-08 | 4,5762 PLN |
2025-05-07 | 4,5595 PLN |
2025-05-06 | 4,5855 PLN |
2025-05-05 | 4,5764 PLN |
2025-05-02 | 4,5654 PLN |
2025-04-30 | 4,5562 PLN |
2025-04-29 | 4,5404 PLN |
2025-04-28 | 4,5390 PLN |
2025-04-25 | 4,5278 PLN |
2025-04-24 | 4,5484 PLN |
2025-04-23 | 4,5750 PLN |
2025-04-22 | 4,5919 PLN |
2025-04-18 | 4,5982 PLN |
2025-04-17 | 4,6144 PLN |
2025-04-16 | 4,6317 PLN |
2025-04-15 | 4,6257 PLN |
2025-04-14 | 4,5976 PLN |
2025-04-11 | 4,6249 PLN |
2025-04-10 | 4,5657 PLN |
2025-04-09 | 4,6068 PLN |
2025-04-08 | 4,5702 PLN |
2025-04-07 | 4,5933 PLN |
2025-04-04 | 4,5069 PLN |
2025-04-03 | 4,3827 PLN |
2025-04-02 | 4,3763 PLN |
2025-04-01 | 4,3800 PLN |
2025-03-31 | 4,3875 PLN |
2025-03-28 | 4,3976 PLN |
2025-03-27 | 4,4003 PLN |
2025-03-26 | 4,3696 PLN |
2025-03-25 | 4,3655 PLN |
2025-03-24 | 4,3764 PLN |
2025-03-21 | 4,3911 PLN |
2025-03-20 | 4,3844 PLN |
2025-03-19 | 4,3800 PLN |
2025-03-18 | 4,3370 PLN |
2025-03-17 | 4,3423 PLN |
2025-03-14 | 4,3531 PLN |
2025-03-13 | 4,3722 PLN |
2025-03-12 | 4,3568 PLN |
2025-03-11 | 4,3669 PLN |
2025-03-10 | 4,3977 PLN |
2025-03-07 | 4,3762 PLN |
2025-03-06 | 4,3645 PLN |
2025-03-05 | 4,3787 PLN |
2025-03-04 | 4,4356 PLN |
2025-03-03 | 4,4528 PLN |
2025-02-28 | 4,4344 PLN |
2025-02-27 | 4,3965 PLN |
2025-02-26 | 4,4076 PLN |
2025-02-25 | 4,4041 PLN |
2025-02-24 | 4,4187 PLN |
2025-02-21 | 4,4313 PLN |
2025-02-20 | 4,4313 PLN |
2025-02-19 | 4,4079 PLN |
2025-02-18 | 4,4124 PLN |
2025-02-17 | 4,4152 PLN |
2025-02-14 | 4,4043 PLN |
2025-02-13 | 4,4016 PLN |
2025-02-12 | 4,4166 PLN |
2025-02-11 | 4,4412 PLN |
2025-02-10 | 4,4545 PLN |
2025-02-07 | 4,4506 PLN |
2025-02-06 | 4,4861 PLN |
2025-02-05 | 4,4779 PLN |
2025-02-04 | 4,4924 PLN |
2025-02-03 | 4,5070 PLN |
2025-01-31 | 4,4549 PLN |
2025-01-30 | 4,4502 PLN |
2025-01-29 | 4,4625 PLN |
2025-01-28 | 4,4530 PLN |
2025-01-27 | 4,4605 PLN |
2025-01-24 | 4,4365 PLN |
2025-01-23 | 4,4658 PLN |
2025-01-22 | 4,4947 PLN |
2025-01-21 | 4,5138 PLN |
2025-01-20 | 4,5221 PLN |
2025-01-17 | 4,5503 PLN |
2025-01-16 | 4,5476 PLN |
2025-01-15 | 4,5331 PLN |
2025-01-14 | 4,5477 PLN |
2025-01-13 | 4,5699 PLN |
2025-01-10 | 4,5341 PLN |
2025-01-09 | 4,5555 PLN |
2025-01-08 | 4,5330 PLN |
2025-01-07 | 4,5097 PLN |
2025-01-03 | 4,5658 PLN |
2025-01-02 | 4,5554 PLN |
2024-12-31 | 4,5371 PLN |
2024-12-30 | 4,5413 PLN |
2024-12-27 | 4,5604 PLN |
2024-12-24 | 4,5654 PLN |
2024-12-23 | 4,5728 PLN |
2024-12-20 | 4,5801 PLN |
2024-12-19 | 4,5685 PLN |
2024-12-18 | 4,5448 PLN |
2024-12-17 | 4,5270 PLN |
2024-12-16 | 4,5563 PLN |
2024-12-13 | 4,5534 PLN |
2024-12-12 | 4,5949 PLN |
2024-12-11 | 4,5944 PLN |
2024-12-10 | 4,6025 PLN |
2024-12-09 | 4,5813 PLN |
2024-12-06 | 4,5898 PLN |
2024-12-05 | 4,5827 PLN |
2024-12-04 | 4,6041 PLN |
2024-12-03 | 4,6089 PLN |
2024-12-02 | 4,6077 PLN |
2024-11-29 | 4,6268 PLN |
2024-11-28 | 4,6238 PLN |
2024-11-27 | 4,6408 PLN |
2024-11-26 | 4,6361 PLN |
2024-11-25 | 4,6457 PLN |
2024-11-22 | 4,6959 PLN |
2024-11-21 | 4,6748 PLN |
2024-11-20 | 4,6444 PLN |
2024-11-19 | 4,6460 PLN |
2024-11-18 | 4,6275 PLN |
2024-11-15 | 4,6041 PLN |
2024-11-14 | 4,6350 PLN |
2024-11-13 | 4,6288 PLN |
2024-11-12 | 4,6460 PLN |
2024-11-08 | 4,6031 PLN |
2024-11-07 | 4,6122 PLN |
2024-11-06 | 4,6437 PLN |
2024-11-05 | 4,6437 PLN |
2024-11-04 | 4,6164 PLN |
2024-10-31 | 4,6296 PLN |
2024-10-30 | 4,6144 PLN |
2024-10-29 | 4,6472 PLN |
2024-10-28 | 4,6359 PLN |
2024-10-25 | 4,6403 PLN |
2024-10-24 | 4,6400 PLN |
2024-10-23 | 4,6360 PLN |
2024-10-22 | 4,6063 PLN |
2024-10-21 | 4,5985 PLN |
2024-10-18 | 4,5852 PLN |
2024-10-17 | 4,5991 PLN |
2024-10-16 | 4,5777 PLN |
2024-10-15 | 4,5652 PLN |
2024-10-14 | 4,5688 PLN |
2024-10-11 | 4,5790 PLN |
2024-10-10 | 4,5737 PLN |
2024-10-09 | 4,5785 PLN |
2024-10-08 | 4,5988 PLN |
2024-10-07 | 4,5876 PLN |
2024-10-04 | 4,5934 PLN |
2024-10-03 | 4,5780 PLN |
2024-10-02 | 4,5830 PLN |
2024-10-01 | 4,5574 PLN |
2024-09-30 | 4,5279 PLN |
2024-09-27 | 4,5396 PLN |
2024-09-26 | 4,5074 PLN |
2024-09-25 | 4,5027 PLN |
2024-09-24 | 4,5173 PLN |
2024-09-23 | 4,5321 PLN |
2024-09-20 | 4,5223 PLN |
2024-09-19 | 4,5209 PLN |
2024-09-18 | 4,5450 PLN |
2024-09-17 | 4,5484 PLN |
2024-09-16 | 4,5518 PLN |
2024-09-13 | 4,5574 PLN |
2024-09-12 | 4,5674 PLN |
2024-09-11 | 4,5900 PLN |
2024-09-10 | 4,5746 PLN |
2024-09-09 | 4,5687 PLN |
2024-09-06 | 4,5770 PLN |
2024-09-05 | 4,5485 PLN |
2024-09-04 | 4,5647 PLN |
2024-09-03 | 4,5387 PLN |
2024-09-02 | 4,5513 PLN |
2024-08-30 | 4,5532 PLN |
2024-08-29 | 4,5790 PLN |
2024-08-28 | 4,5710 PLN |
2024-08-27 | 4,5219 PLN |
2024-08-26 | 4,5261 PLN |
2024-08-23 | 4,5132 PLN |
2024-08-22 | 4,5174 PLN |
2024-08-21 | 4,5095 PLN |
2024-08-20 | 4,4771 PLN |
2024-08-19 | 4,4740 PLN |
2024-08-16 | 4,4797 PLN |
2024-08-14 | 4,5176 PLN |
2024-08-13 | 4,5329 PLN |
2024-08-12 | 4,5464 PLN |
2024-08-09 | 4,5762 PLN |
2024-08-08 | 4,6040 PLN |
2024-08-07 | 4,6025 PLN |
2024-08-06 | 4,6202 PLN |
2024-08-05 | 4,6263 PLN |
2024-08-02 | 4,5508 PLN |
2024-08-01 | 4,5444 PLN |
2024-07-31 | 4,5034 PLN |
2024-07-30 | 4,4646 PLN |
2024-07-29 | 4,4686 PLN |
2024-07-26 | 4,4618 PLN |
2024-07-25 | 4,4984 PLN |
2024-07-24 | 4,4410 PLN |
2024-07-23 | 4,4214 PLN |
2024-07-22 | 4,4276 PLN |
2024-07-19 | 4,4425 PLN |
2024-07-18 | 4,4436 PLN |
2024-07-17 | 4,4183 PLN |
2024-07-16 | 4,3658 PLN |
2024-07-15 | 4,3580 PLN |
2024-07-12 | 4,3647 PLN |
2024-07-11 | 4,3698 PLN |
2024-07-10 | 4,3819 PLN |
2024-07-09 | 4,3841 PLN |
2024-07-08 | 4,4078 PLN |
2024-07-05 | 4,4059 PLN |
2024-07-04 | 4,4138 PLN |
2024-07-03 | 4,4253 PLN |
2024-07-02 | 4,4650 PLN |
2024-07-01 | 4,4335 PLN |
2024-06-28 | 4,4813 PLN |
2024-06-27 | 4,4906 PLN |
2024-06-26 | 4,4903 PLN |
2024-06-25 | 4,4732 PLN |
2024-06-24 | 4,5104 PLN |
2024-06-21 | 4,5437 PLN |
2024-06-20 | 4,5359 PLN |
2024-06-19 | 4,5671 PLN |
2024-06-18 | 4,5614 PLN |
2024-06-17 | 4,5670 PLN |
2024-06-14 | 4,5690 PLN |
2024-06-13 | 4,4804 PLN |
2024-06-12 | 4,4994 PLN |
2024-06-11 | 4,5095 PLN |
2024-06-10 | 4,4771 PLN |
2024-06-07 | 4,4284 PLN |
2024-06-06 | 4,4311 PLN |
2024-06-05 | 4,4397 PLN |
2024-06-04 | 4,4067 PLN |
2024-06-03 | 4,3756 PLN |
2024-05-31 | 4,3471 PLN |
2024-05-29 | 4,2996 PLN |
2024-05-28 | 4,2959 PLN |
2024-05-27 | 4,2862 PLN |
2024-05-24 | 4,3039 PLN |
2024-05-23 | 4,3072 PLN |
2024-05-22 | 4,2994 PLN |
2024-05-21 | 4,3052 PLN |
2024-05-20 | 4,3072 PLN |
2024-05-17 | 4,3302 PLN |
2024-05-16 | 4,3445 PLN |
2024-05-15 | 4,3498 PLN |
2024-05-14 | 4,3737 PLN |
2024-05-13 | 4,3964 PLN |
2024-05-10 | 4,3984 PLN |
2024-05-09 | 4,4061 PLN |
2024-05-08 | 4,4253 PLN |
2024-05-07 | 4,4120 PLN |
2024-05-06 | 4,4438 PLN |
2024-05-02 | 4,4345 PLN |
2024-04-30 | 4,4217 PLN |
2024-04-29 | 4,4259 PLN |
2024-04-26 | 4,4145 PLN |
2024-04-25 | 4,4131 PLN |
2024-04-24 | 4,4202 PLN |
2024-04-23 | 4,4535 PLN |
2024-04-22 | 4,4505 PLN |
2024-04-19 | 4,4787 PLN |
2024-04-18 | 4,4637 PLN |
2024-04-17 | 4,4777 PLN |
2024-04-16 | 4,4554 PLN |
2024-04-15 | 4,4047 PLN |
2024-04-12 | 4,3805 PLN |
2024-04-11 | 4,3451 PLN |
2024-04-10 | 4,3447 PLN |
2024-04-09 | 4,3366 PLN |
2024-04-08 | 4,3667 PLN |
2024-04-05 | 4,3796 PLN |
2024-04-04 | 4,3621 PLN |
2024-04-03 | 4,3875 PLN |
2024-04-02 | 4,4037 PLN |
2024-03-29 | 4,4250 PLN |
2024-03-28 | 4,4228 PLN |
2024-03-27 | 4,4018 PLN |
2024-03-26 | 4,4047 PLN |
2024-03-25 | 4,4371 PLN |
2024-03-22 | 4,4337 PLN |
2024-03-21 | 4,4069 PLN |
2024-03-20 | 4,4771 PLN |
2024-03-19 | 4,4886 PLN |
2024-03-18 | 4,4711 PLN |
2024-03-15 | 4,4613 PLN |
2024-03-14 | 4,4538 PLN |
2024-03-13 | 4,4686 PLN |
2024-03-12 | 4,4697 PLN |
2024-03-11 | 4,4776 PLN |
2024-03-08 | 4,4942 PLN |
2024-03-07 | 4,4827 PLN |
2024-03-06 | 4,4806 PLN |
2024-03-05 | 4,4971 PLN |
2024-03-04 | 4,5119 PLN |
2024-03-01 | 4,5099 PLN |
2024-02-29 | 4,5332 PLN |
2024-02-28 | 4,5292 PLN |
2024-02-27 | 4,5113 PLN |
2024-02-26 | 4,5208 PLN |
2024-02-23 | 4,5427 PLN |
2024-02-22 | 4,5379 PLN |
2024-02-21 | 4,5385 PLN |
2024-02-20 | 4,5361 PLN |
2024-02-19 | 4,5700 PLN |
2024-02-16 | 4,5769 PLN |
2024-02-15 | 4,5849 PLN |
2024-02-14 | 4,5748 PLN |
2024-02-13 | 4,5620 PLN |
2024-02-12 | 4,5906 PLN |
2024-02-09 | 4,5779 PLN |
2024-02-08 | 4,6166 PLN |
2024-02-07 | 4,6322 PLN |
2024-02-06 | 4,6378 PLN |
2024-02-05 | 4,6240 PLN |
2024-02-02 | 4,6291 PLN |
2024-02-01 | 4,6415 PLN |
2024-01-31 | 4,6511 PLN |
2024-01-30 | 4,6692 PLN |
2024-01-29 | 4,6785 PLN |
2024-01-26 | 4,6690 PLN |
2024-01-25 | 4,6543 PLN |
2024-01-24 | 4,6387 PLN |
2024-01-23 | 4,6228 PLN |
2024-01-22 | 4,6073 PLN |
2024-01-19 | 4,6388 PLN |
2024-01-18 | 4,6793 PLN |
2024-01-17 | 4,6912 PLN |
2024-01-16 | 4,6900 PLN |
2024-01-15 | 4,6797 PLN |
2024-01-12 | 4,6556 PLN |
2024-01-11 | 4,6637 PLN |
2024-01-10 | 4,6538 PLN |
2024-01-09 | 4,6616 PLN |
2024-01-08 | 4,6793 PLN |
2024-01-05 | 4,6714 PLN |
2024-01-04 | 4,6718 PLN |
2024-01-03 | 4,6873 PLN |
2024-01-02 | 4,6596 PLN |
2023-12-29 | 4,6828 PLN |
2023-12-28 | 4,6671 PLN |
2023-12-27 | 4,5990 PLN |
2023-12-22 | 4,5970 PLN |
2023-12-21 | 4,5988 PLN |
2023-12-20 | 4,5885 PLN |
2023-12-19 | 4,5709 PLN |
2023-12-18 | 4,5611 PLN |
2023-12-15 | 4,5374 PLN |
2023-12-14 | 4,5328 PLN |
2023-12-13 | 4,5827 PLN |
2023-12-12 | 4,5810 PLN |
2023-12-11 | 4,5824 PLN |
2023-12-08 | 4,5913 PLN |
2023-12-07 | 4,6027 PLN |
2023-12-06 | 4,5982 PLN |
2023-12-05 | 4,5689 PLN |
2023-12-04 | 4,5678 PLN |
2023-12-01 | 4,5670 PLN |
2023-11-30 | 4,5510 PLN |
2023-11-29 | 4,5031 PLN |
2023-11-28 | 4,5175 PLN |
2023-11-27 | 4,5120 PLN |
2023-11-24 | 4,5348 PLN |
2023-11-23 | 4,5274 PLN |
2023-11-22 | 4,5433 PLN |
2023-11-21 | 4,5106 PLN |
2023-11-20 | 4,5248 PLN |
2023-11-17 | 4,5427 PLN |
2023-11-16 | 4,5452 PLN |
2023-11-15 | 4,5495 PLN |
2023-11-14 | 4,5720 PLN |
2023-11-13 | 4,5975 PLN |
2023-11-10 | 4,5905 PLN |
2023-11-09 | 4,6100 PLN |
2023-11-08 | 4,6343 PLN |
2023-11-07 | 4,6283 PLN |
2023-11-06 | 4,6322 PLN |
2023-11-03 | 4,6293 PLN |
2023-11-02 | 4,6466 PLN |
2023-10-31 | 4,6227 PLN |
2023-10-30 | 4,6546 PLN |
2023-10-27 | 4,6935 PLN |
2023-10-26 | 4,7123 PLN |
2023-10-25 | 4,7236 PLN |
2023-10-24 | 4,6974 PLN |
2023-10-23 | 4,7083 PLN |
2023-10-20 | 4,7328 PLN |
2023-10-19 | 4,6989 PLN |
2023-10-18 | 4,6753 PLN |
2023-10-17 | 4,6676 PLN |
2023-10-16 | 4,7085 PLN |
2023-10-13 | 4,7470 PLN |
2023-10-12 | 4,7398 PLN |
2023-10-11 | 4,7174 PLN |
2023-10-10 | 4,7537 PLN |
2023-10-09 | 4,7704 PLN |
2023-10-06 | 4,7768 PLN |
2023-10-05 | 4,7683 PLN |
2023-10-04 | 4,8065 PLN |
2023-10-03 | 4,7848 PLN |
2023-10-02 | 4,7869 PLN |
2023-09-29 | 4,8030 PLN |
2023-09-28 | 4,7973 PLN |
2023-09-27 | 4,7590 PLN |
2023-09-26 | 4,7657 PLN |
2023-09-25 | 4,7470 PLN |
2023-09-22 | 4,7752 PLN |
2023-09-21 | 4,7809 PLN |
2023-09-20 | 4,8483 PLN |
2023-09-19 | 4,8505 PLN |
2023-09-18 | 4,8519 PLN |
2023-09-15 | 4,8481 PLN |
2023-09-14 | 4,8261 PLN |
2023-09-13 | 4,8403 PLN |
2023-09-12 | 4,9015 PLN |
2023-09-11 | 4,8313 PLN |
2023-09-08 | 4,8225 PLN |
2023-09-07 | 4,8067 PLN |
2023-09-06 | 4,7086 PLN |
2023-09-05 | 4,6910 PLN |
2023-09-04 | 4,6767 PLN |
2023-09-01 | 4,6742 PLN |
2023-08-31 | 4,6636 PLN |
2023-08-30 | 4,6807 PLN |
2023-08-29 | 4,6725 PLN |
2023-08-28 | 4,6821 PLN |
2023-08-25 | 4,6767 PLN |
2023-08-24 | 4,6830 PLN |
2023-08-23 | 4,7067 PLN |
2023-08-22 | 4,6632 PLN |
2023-08-21 | 4,6718 PLN |
2023-08-18 | 4,6897 PLN |
2023-08-17 | 4,6730 PLN |
2023-08-16 | 4,6507 PLN |
2023-08-14 | 4,6212 PLN |
2023-08-11 | 4,6199 PLN |
2023-08-10 | 4,6402 PLN |
2023-08-09 | 4,6398 PLN |
2023-08-08 | 4,6231 PLN |
2023-08-07 | 4,6069 PLN |
2023-08-04 | 4,6282 PLN |
2023-08-03 | 4,6523 PLN |
2023-08-02 | 4,6167 PLN |
2023-08-01 | 4,6024 PLN |
2023-07-31 | 4,5943 PLN |
2023-07-28 | 4,6350 PLN |
2023-07-27 | 4,6383 PLN |
2023-07-26 | 4,6316 PLN |
2023-07-25 | 4,6172 PLN |
2023-07-24 | 4,6340 PLN |
2023-07-21 | 4,6156 PLN |
2023-07-20 | 4,6276 PLN |
2023-07-19 | 4,6113 PLN |
2023-07-18 | 4,5913 PLN |
2023-07-17 | 4,6113 PLN |
2023-07-14 | 4,6193 PLN |
2023-07-13 | 4,6028 PLN |
2023-07-12 | 4,5948 PLN |
2023-07-11 | 4,5779 PLN |
2023-07-10 | 4,5688 PLN |
2023-07-07 | 4,5978 PLN |
2023-07-06 | 4,5894 PLN |
2023-07-05 | 4,5511 PLN |
2023-07-04 | 4,5359 PLN |
2023-07-03 | 4,5288 PLN |
2023-06-30 | 4,5562 PLN |
2023-06-29 | 4,5531 PLN |
2023-06-28 | 4,5508 PLN |
2023-06-27 | 4,5243 PLN |
2023-06-26 | 4,5430 PLN |
2023-06-23 | 4,5414 PLN |
2023-06-22 | 4,5109 PLN |
2023-06-21 | 4,5326 PLN |
2023-06-20 | 4,5248 PLN |
2023-06-19 | 4,5464 PLN |
2023-06-16 | 4,5700 PLN |
2023-06-15 | 4,5618 PLN |
2023-06-14 | 4,5779 PLN |
2023-06-13 | 4,5802 PLN |
2023-06-12 | 4,5623 PLN |
2023-06-09 | 4,6136 PLN |
2023-06-07 | 4,6211 PLN |
2023-06-06 | 4,6298 PLN |
2023-06-05 | 4,6041 PLN |
2023-06-02 | 4,6332 PLN |
2023-06-01 | 4,6572 PLN |
2023-05-31 | 4,6710 PLN |
2023-05-30 | 4,6688 PLN |
2023-05-29 | 4,6758 PLN |
2023-05-26 | 4,6634 PLN |
2023-05-25 | 4,6363 PLN |
2023-05-24 | 4,6087 PLN |
2023-05-23 | 4,6298 PLN |
2023-05-22 | 4,6753 PLN |
2023-05-19 | 4,6571 PLN |
2023-05-18 | 4,6568 PLN |
2023-05-17 | 4,6095 PLN |
2023-05-16 | 4,6176 PLN |
2023-05-15 | 4,6240 PLN |
2023-05-12 | 4,6693 PLN |
2023-05-11 | 4,6284 PLN |
2023-05-10 | 4,6633 PLN |
2023-05-09 | 4,6637 PLN |
2023-05-08 | 4,6572 PLN |
2023-05-05 | 4,6652 PLN |
2023-05-04 | 4,6792 PLN |
2023-05-02 | 4,6555 PLN |
2023-04-28 | 4,6619 PLN |
2023-04-27 | 4,6550 PLN |
2023-04-26 | 4,6702 PLN |
2023-04-25 | 4,6993 PLN |
2023-04-24 | 4,7116 PLN |
2023-04-21 | 4,7010 PLN |
2023-04-20 | 4,6914 PLN |
2023-04-19 | 4,7023 PLN |
2023-04-18 | 4,7031 PLN |
2023-04-17 | 4,7222 PLN |
2023-04-14 | 4,7334 PLN |
2023-04-13 | 4,7361 PLN |
2023-04-12 | 4,7301 PLN |
2023-04-11 | 4,7467 PLN |
2023-04-07 | 4,7486 PLN |
2023-04-06 | 4,7570 PLN |
2023-04-05 | 4,7240 PLN |
2023-04-04 | 4,6989 PLN |
2023-04-03 | 4,7033 PLN |
2023-03-31 | 4,6856 PLN |
2023-03-30 | 4,6980 PLN |
2023-03-29 | 4,7012 PLN |
2023-03-28 | 4,7205 PLN |
2023-03-27 | 4,7500 PLN |
2023-03-24 | 4,7623 PLN |
2023-03-23 | 4,6970 PLN |
2023-03-22 | 4,7154 PLN |
2023-03-21 | 4,7167 PLN |
2023-03-20 | 4,7477 PLN |
2023-03-17 | 4,7728 PLN |
2023-03-16 | 4,7718 PLN |
2023-03-15 | 4,7938 PLN |
2023-03-14 | 4,8035 PLN |
2023-03-13 | 4,8054 PLN |
2023-03-10 | 4,7578 PLN |
2023-03-09 | 4,7319 PLN |
2023-03-08 | 4,7342 PLN |
2023-03-07 | 4,7156 PLN |
2023-03-06 | 4,7402 PLN |
2023-03-03 | 4,7280 PLN |
2023-03-02 | 4,6743 PLN |
2023-03-01 | 4,7031 PLN |
2023-02-28 | 4,7424 PLN |
2023-02-27 | 4,7487 PLN |
2023-02-24 | 4,7749 PLN |
2023-02-23 | 4,8085 PLN |
2023-02-22 | 4,8176 PLN |
2023-02-21 | 4,8160 PLN |
2023-02-20 | 4,8185 PLN |
2023-02-17 | 4,8144 PLN |
2023-02-16 | 4,8349 PLN |
2023-02-15 | 4,8105 PLN |
2023-02-14 | 4,8519 PLN |
2023-02-13 | 4,8582 PLN |
2023-02-10 | 4,8283 PLN |
2023-02-09 | 4,7912 PLN |
2023-02-08 | 4,8004 PLN |
2023-02-07 | 4,7856 PLN |
2023-02-06 | 4,7458 PLN |
2023-02-03 | 4,7023 PLN |
2023-02-02 | 4,7147 PLN |
2023-02-01 | 4,7222 PLN |
2023-01-31 | 4,6918 PLN |
2023-01-30 | 4,7054 PLN |
2023-01-27 | 4,6961 PLN |
2023-01-26 | 4,7142 PLN |
2023-01-25 | 4,6870 PLN |
2023-01-24 | 4,7014 PLN |
2023-01-23 | 4,7118 PLN |
2023-01-20 | 4,7281 PLN |
2023-01-19 | 4,7437 PLN |
2023-01-18 | 4,7449 PLN |
2023-01-17 | 4,7005 PLN |
2023-01-16 | 4,6959 PLN |
2023-01-13 | 4,6600 PLN |
2023-01-12 | 4,6773 PLN |
2023-01-11 | 4,7266 PLN |
2023-01-10 | 4,7525 PLN |
2023-01-09 | 4,7606 PLN |
2023-01-05 | 4,7437 PLN |
2023-01-04 | 4,7454 PLN |
2023-01-03 | 4,7342 PLN |
2023-01-02 | 4,7379 PLN |
2022-12-30 | 4,7679 PLN |
2022-12-29 | 4,7725 PLN |
2022-12-28 | 4,7438 PLN |
2022-12-27 | 4,7035 PLN |
2022-12-23 | 4,6925 PLN |
2022-12-22 | 4,7358 PLN |
2022-12-21 | 4,7443 PLN |
2022-12-20 | 4,7524 PLN |
2022-12-19 | 4,7453 PLN |
2022-12-16 | 4,7564 PLN |
2022-12-15 | 4,7482 PLN |
2022-12-14 | 4,7439 PLN |
2022-12-13 | 4,7551 PLN |
2022-12-12 | 4,7624 PLN |
2022-12-09 | 4,7474 PLN |
2022-12-08 | 4,7496 PLN |
2022-12-07 | 4,7608 PLN |
2022-12-06 | 4,7472 PLN |
2022-12-05 | 4,7542 PLN |
2022-12-02 | 4,7576 PLN |
2022-12-01 | 4,7580 PLN |
2022-11-30 | 4,7421 PLN |
2022-11-29 | 4,7449 PLN |
2022-11-28 | 4,7555 PLN |
2022-11-25 | 4,7729 PLN |
2022-11-24 | 4,7808 PLN |
2022-11-23 | 4,7807 PLN |
2022-11-22 | 4,7977 PLN |
2022-11-21 | 4,7944 PLN |
2022-11-18 | 4,7675 PLN |
2022-11-17 | 4,7909 PLN |
2022-11-16 | 4,7888 PLN |
2022-11-15 | 4,8059 PLN |
2022-11-14 | 4,7977 PLN |
2022-11-10 | 4,7905 PLN |
2022-11-09 | 4,7467 PLN |
2022-11-08 | 4,7417 PLN |
2022-11-07 | 4,7310 PLN |
2022-11-04 | 4,7523 PLN |
2022-11-03 | 4,7697 PLN |
2022-11-02 | 4,7656 PLN |
2022-10-31 | 4,7376 PLN |
2022-10-28 | 4,7705 PLN |
2022-10-27 | 4,7798 PLN |
2022-10-26 | 4,8203 PLN |
2022-10-25 | 4,8359 PLN |
2022-10-24 | 4,8612 PLN |
2022-10-21 | 4,8520 PLN |
2022-10-20 | 4,8717 PLN |
2022-10-19 | 4,8899 PLN |
2022-10-18 | 4,9091 PLN |
2022-10-17 | 4,9392 PLN |
2022-10-14 | 4,9526 PLN |
2022-10-13 | 4,9964 PLN |
2022-10-12 | 5,0231 PLN |
2022-10-11 | 5,0179 PLN |
2022-10-10 | 5,0372 PLN |
2022-10-07 | 5,0065 PLN |
2022-10-06 | 4,9874 PLN |
2022-10-05 | 4,9299 PLN |
2022-10-04 | 4,9215 PLN |
2022-10-03 | 4,9806 PLN |
2022-09-30 | 5,0714 PLN |
2022-09-29 | 5,1200 PLN |
2022-09-28 | 5,0710 PLN |
2022-09-27 | 5,0135 PLN |
2022-09-26 | 4,9846 PLN |
2022-09-23 | 4,9701 PLN |
2022-09-22 | 4,9621 PLN |
2022-09-21 | 4,9687 PLN |
2022-09-20 | 4,8772 PLN |
2022-09-19 | 4,8864 PLN |
2022-09-16 | 4,9134 PLN |
2022-09-15 | 4,9137 PLN |
2022-09-14 | 4,9174 PLN |
2022-09-13 | 4,8752 PLN |
2022-09-12 | 4,8428 PLN |
2022-09-09 | 4,8693 PLN |
2022-09-08 | 4,8438 PLN |
2022-09-07 | 4,8413 PLN |
2022-09-06 | 4,8311 PLN |
2022-09-05 | 4,8487 PLN |
2022-09-02 | 4,8237 PLN |
2022-09-01 | 4,8112 PLN |
2022-08-31 | 4,8467 PLN |
2022-08-30 | 4,8679 PLN |
2022-08-29 | 4,9342 PLN |
2022-08-26 | 4,9196 PLN |
2022-08-25 | 4,9415 PLN |
2022-08-24 | 4,9916 PLN |
2022-08-23 | 4,9696 PLN |
