Kurs dolara amerykańskiego (USD) i złotego (PLN) z dnia 09 marzec 2000 roku
1 USD = 4,1245 PLN
Sprawdź porównanie walut dolar amerykański, złoty na dzień 2000-03-09
1 USD = 4,1245 PLN
1 PLN = 0,2425 USD
Porównanie wcześniejszych kursów średnich NBP dla USD i PLN
| Waluta | Cena | Data |
|---|---|---|
| 1 USD | 4,1245 PLN | 2000-03-09 |
| 1 USD | 4,1312 PLN | 2000-03-08 |
| 1 USD | 4,1316 PLN | 2000-03-07 |
| 1 USD | 4,1119 PLN | 2000-03-06 |
| Waluta | Cena | Data |
|---|---|---|
| 1 PLN | 0,2425 USD | 2000-03-09 |
| 1 PLN | 0,2421 USD | 2000-03-08 |
| 1 PLN | 0,2420 USD | 2000-03-07 |
| 1 PLN | 0,2432 USD | 2000-03-06 |
Kalkulator walutowy
Kalkulator walutowy służy do przeliczania wartości w złotówkach i walutach obcych. Kalkulator korzysta z notowań średnich kursów NBP z wybranego dnia i umożliwia porównanie 19 walut.


Kursy walut NBP
Rynek spokojny po decyzji Fed, ale polityczne napięcia pozostają