Kurs dolara amerykańskiego (USD) i złotego (PLN) z dnia 29 marzec 1995 roku
1 USD = 2,3936 PLN
Sprawdź porównanie walut dolar amerykański, złoty na dzień 1995-03-29
1 USD = 2,3936 PLN
1 PLN = 0,4178 USD
Porównanie wcześniejszych kursów średnich NBP dla USD i PLN
| Waluta | Cena | Data |
|---|---|---|
| 1 USD | 2,3936 PLN | 1995-03-29 |
| 1 USD | 2,4048 PLN | 1995-03-28 |
| 1 USD | 2,3974 PLN | 1995-03-27 |
| 1 USD | 2,3920 PLN | 1995-03-24 |
| Waluta | Cena | Data |
|---|---|---|
| 1 PLN | 0,4178 USD | 1995-03-29 |
| 1 PLN | 0,4158 USD | 1995-03-28 |
| 1 PLN | 0,4171 USD | 1995-03-27 |
| 1 PLN | 0,4181 USD | 1995-03-24 |
Kalkulator walutowy
Kalkulator walutowy służy do przeliczania wartości w złotówkach i walutach obcych. Kalkulator korzysta z notowań średnich kursów NBP z wybranego dnia i umożliwia porównanie 19 walut.


Kursy walut NBP
Rynek czeka na CPI z USA