HKD / PLN kurs z dnia 2025-07-25 0,4616 PLN
+0.001 +0.22%
Wykres kursu HKD w stosunku do PLN
w okresie od 2025-01-06 do 2025-07-08
( Kursy średnie NBP )
Aby obejrzeć dokładniej notowania z krótszego okresu czasu, możesz wyświetlić na wykresie zbliżenie tego fragmentu. W tym celu zaznacz myszką na dowolnym z dwóch wykresów interesujący Cię zakres czasowy.
Notowania kursów średnich NBP dla HKD w stosunku do PLN
w okresie od 2025-01-06 do 2025-07-08
Data | Cena za 1 HKD |
---|---|
2025-07-08 | 0,4603 PLN |
2025-07-07 | 0,4620 PLN |
2025-07-04 | 0,4600 PLN |
2025-07-03 | 0,4603 PLN |
2025-07-02 | 0,4598 PLN |
2025-07-01 | 0,4577 PLN |
2025-06-30 | 0,4607 PLN |
2025-06-27 | 0,4608 PLN |
2025-06-26 | 0,4614 PLN |
2025-06-25 | 0,4661 PLN |
2025-06-24 | 0,4682 PLN |
2025-06-23 | 0,4740 PLN |
2025-06-20 | 0,4722 PLN |
2025-06-18 | 0,4731 PLN |
2025-06-17 | 0,4714 PLN |
2025-06-16 | 0,4689 PLN |
2025-06-13 | 0,4721 PLN |
2025-06-12 | 0,4705 PLN |
2025-06-11 | 0,4753 PLN |
2025-06-10 | 0,4759 PLN |
2025-06-09 | 0,4769 PLN |
2025-06-06 | 0,4788 PLN |
2025-06-05 | 0,4779 PLN |
2025-06-04 | 0,4782 PLN |
2025-06-03 | 0,4772 PLN |
2025-06-02 | 0,4753 PLN |
2025-05-30 | 0,4786 PLN |
2025-05-29 | 0,4795 PLN |
2025-05-28 | 0,4779 PLN |
2025-05-27 | 0,4777 PLN |
2025-05-26 | 0,4765 PLN |
2025-05-23 | 0,4790 PLN |
2025-05-22 | 0,4799 PLN |
2025-05-21 | 0,4781 PLN |
2025-05-20 | 0,4821 PLN |
2025-05-19 | 0,4860 PLN |
2025-05-16 | 0,4845 PLN |
2025-05-15 | 0,4840 PLN |
2025-05-14 | 0,4842 PLN |
2025-05-13 | 0,4908 PLN |
2025-05-12 | 0,4878 PLN |
2025-05-09 | 0,4844 PLN |
2025-05-08 | 0,4871 PLN |
2025-05-07 | 0,4853 PLN |
2025-05-06 | 0,4876 PLN |
2025-05-05 | 0,4871 PLN |
2025-05-02 | 0,4864 PLN |
2025-04-30 | 0,4850 PLN |
2025-04-29 | 0,4828 PLN |
2025-04-28 | 0,4860 PLN |
2025-04-25 | 0,4848 PLN |
2025-04-24 | 0,4846 PLN |
2025-04-23 | 0,4844 PLN |
2025-04-22 | 0,4798 PLN |
2025-04-18 | 0,4852 PLN |
2025-04-17 | 0,4855 PLN |
2025-04-16 | 0,4879 PLN |
2025-04-15 | 0,4860 PLN |
2025-04-14 | 0,4843 PLN |
2025-04-11 | 0,4849 PLN |
2025-04-10 | 0,4977 PLN |
2025-04-09 | 0,5004 PLN |
2025-04-08 | 0,5054 PLN |
2025-04-07 | 0,5034 PLN |
2025-04-04 | 0,4960 PLN |
2025-04-03 | 0,4879 PLN |
2025-04-02 | 0,4974 PLN |
2025-04-01 | 0,4968 PLN |
2025-03-31 | 0,4967 PLN |
2025-03-28 | 0,4990 PLN |
2025-03-27 | 0,5004 PLN |
2025-03-26 | 0,4966 PLN |
2025-03-25 | 0,4961 PLN |
2025-03-24 | 0,4965 PLN |
2025-03-21 | 0,4988 PLN |
2025-03-20 | 0,4976 PLN |
2025-03-19 | 0,4951 PLN |
2025-03-18 | 0,4910 PLN |
2025-03-17 | 0,4932 PLN |
2025-03-14 | 0,4954 PLN |
2025-03-13 | 0,4963 PLN |
2025-03-12 | 0,4955 PLN |
2025-03-11 | 0,4953 PLN |
2025-03-10 | 0,4966 PLN |
2025-03-07 | 0,4947 PLN |
2025-03-06 | 0,4976 PLN |
2025-03-05 | 0,4990 PLN |
2025-03-04 | 0,5086 PLN |
2025-03-03 | 0,5159 PLN |
2025-02-28 | 0,5142 PLN |
2025-02-27 | 0,5076 PLN |
2025-02-26 | 0,5073 PLN |
2025-02-25 | 0,5078 PLN |
2025-02-24 | 0,5111 PLN |
2025-02-21 | 0,5127 PLN |
2025-02-20 | 0,5140 PLN |
2025-02-19 | 0,5127 PLN |
2025-02-18 | 0,5109 PLN |
2025-02-17 | 0,5110 PLN |
2025-02-14 | 0,5103 PLN |
2025-02-13 | 0,5130 PLN |
2025-02-12 | 0,5164 PLN |
2025-02-11 | 0,5196 PLN |
2025-02-10 | 0,5205 PLN |
2025-02-07 | 0,5177 PLN |
2025-02-06 | 0,5216 PLN |
2025-02-05 | 0,5191 PLN |
2025-02-04 | 0,5247 PLN |
2025-02-03 | 0,5306 PLN |
2025-01-31 | 0,5207 PLN |
2025-01-30 | 0,5185 PLN |
2025-01-29 | 0,5190 PLN |
2025-01-28 | 0,5176 PLN |
2025-01-27 | 0,5161 PLN |
2025-01-24 | 0,5151 PLN |
2025-01-23 | 0,5201 PLN |
2025-01-22 | 0,5219 PLN |
2025-01-21 | 0,5280 PLN |
2025-01-20 | 0,5309 PLN |
2025-01-17 | 0,5325 PLN |
2025-01-16 | 0,5320 PLN |
2025-01-15 | 0,5308 PLN |
2025-01-14 | 0,5350 PLN |
2025-01-13 | 0,5382 PLN |
2025-01-10 | 0,5320 PLN |
2025-01-09 | 0,5337 PLN |
2025-01-08 | 0,5314 PLN |
2025-01-07 | 0,5245 PLN |
Sprawdź kurs w wybranym okresie czasu
Generator pozwala na sprawdzenie kursów średnich danej waluty w stosunku do PLN w wybranym okresie czasu. Możliwe jest również sprawdzenie i porównanie kursu maksymalnie 4 walut jednocześnie. W tym celu należy skorzystać z przycisku + znajdującego się przy polu wyboru waluty, aby dodać ją do listy walut do porówniania.