HKD / PLN kurs z dnia 2025-07-25 0,4616 PLN
+0.001 +0.22%
Wykres kursu HKD w stosunku do PLN
w okresie od 2023-09-30 do 2025-07-08
( Kursy średnie NBP )
Aby obejrzeć dokładniej notowania z krótszego okresu czasu, możesz wyświetlić na wykresie zbliżenie tego fragmentu. W tym celu zaznacz myszką na dowolnym z dwóch wykresów interesujący Cię zakres czasowy.
Notowania kursów średnich NBP dla HKD w stosunku do PLN
w okresie od 2023-09-30 do 2025-07-08
Data | Cena za 1 HKD |
---|---|
2025-07-08 | 0,4603 PLN |
2025-07-07 | 0,4620 PLN |
2025-07-04 | 0,4600 PLN |
2025-07-03 | 0,4603 PLN |
2025-07-02 | 0,4598 PLN |
2025-07-01 | 0,4577 PLN |
2025-06-30 | 0,4607 PLN |
2025-06-27 | 0,4608 PLN |
2025-06-26 | 0,4614 PLN |
2025-06-25 | 0,4661 PLN |
2025-06-24 | 0,4682 PLN |
2025-06-23 | 0,4740 PLN |
2025-06-20 | 0,4722 PLN |
2025-06-18 | 0,4731 PLN |
2025-06-17 | 0,4714 PLN |
2025-06-16 | 0,4689 PLN |
2025-06-13 | 0,4721 PLN |
2025-06-12 | 0,4705 PLN |
2025-06-11 | 0,4753 PLN |
2025-06-10 | 0,4759 PLN |
2025-06-09 | 0,4769 PLN |
2025-06-06 | 0,4788 PLN |
2025-06-05 | 0,4779 PLN |
2025-06-04 | 0,4782 PLN |
2025-06-03 | 0,4772 PLN |
2025-06-02 | 0,4753 PLN |
2025-05-30 | 0,4786 PLN |
2025-05-29 | 0,4795 PLN |
2025-05-28 | 0,4779 PLN |
2025-05-27 | 0,4777 PLN |
2025-05-26 | 0,4765 PLN |
2025-05-23 | 0,4790 PLN |
2025-05-22 | 0,4799 PLN |
2025-05-21 | 0,4781 PLN |
2025-05-20 | 0,4821 PLN |
2025-05-19 | 0,4860 PLN |
2025-05-16 | 0,4845 PLN |
2025-05-15 | 0,4840 PLN |
2025-05-14 | 0,4842 PLN |
2025-05-13 | 0,4908 PLN |
2025-05-12 | 0,4878 PLN |
2025-05-09 | 0,4844 PLN |
2025-05-08 | 0,4871 PLN |
2025-05-07 | 0,4853 PLN |
2025-05-06 | 0,4876 PLN |
2025-05-05 | 0,4871 PLN |
2025-05-02 | 0,4864 PLN |
2025-04-30 | 0,4850 PLN |
2025-04-29 | 0,4828 PLN |
2025-04-28 | 0,4860 PLN |
2025-04-25 | 0,4848 PLN |
2025-04-24 | 0,4846 PLN |
2025-04-23 | 0,4844 PLN |
2025-04-22 | 0,4798 PLN |
2025-04-18 | 0,4852 PLN |
2025-04-17 | 0,4855 PLN |
2025-04-16 | 0,4879 PLN |
2025-04-15 | 0,4860 PLN |
2025-04-14 | 0,4843 PLN |
2025-04-11 | 0,4849 PLN |
2025-04-10 | 0,4977 PLN |
2025-04-09 | 0,5004 PLN |
2025-04-08 | 0,5054 PLN |
2025-04-07 | 0,5034 PLN |
2025-04-04 | 0,4960 PLN |
2025-04-03 | 0,4879 PLN |
2025-04-02 | 0,4974 PLN |
2025-04-01 | 0,4968 PLN |
2025-03-31 | 0,4967 PLN |
2025-03-28 | 0,4990 PLN |
2025-03-27 | 0,5004 PLN |
2025-03-26 | 0,4966 PLN |
2025-03-25 | 0,4961 PLN |
2025-03-24 | 0,4965 PLN |
2025-03-21 | 0,4988 PLN |
2025-03-20 | 0,4976 PLN |
2025-03-19 | 0,4951 PLN |
2025-03-18 | 0,4910 PLN |
2025-03-17 | 0,4932 PLN |
2025-03-14 | 0,4954 PLN |
2025-03-13 | 0,4963 PLN |
2025-03-12 | 0,4955 PLN |
2025-03-11 | 0,4953 PLN |
2025-03-10 | 0,4966 PLN |
2025-03-07 | 0,4947 PLN |
2025-03-06 | 0,4976 PLN |
2025-03-05 | 0,4990 PLN |
2025-03-04 | 0,5086 PLN |
2025-03-03 | 0,5159 PLN |
2025-02-28 | 0,5142 PLN |
2025-02-27 | 0,5076 PLN |
2025-02-26 | 0,5073 PLN |
2025-02-25 | 0,5078 PLN |
2025-02-24 | 0,5111 PLN |
2025-02-21 | 0,5127 PLN |
2025-02-20 | 0,5140 PLN |
2025-02-19 | 0,5127 PLN |
2025-02-18 | 0,5109 PLN |
2025-02-17 | 0,5110 PLN |
2025-02-14 | 0,5103 PLN |
2025-02-13 | 0,5130 PLN |
2025-02-12 | 0,5164 PLN |
2025-02-11 | 0,5196 PLN |
2025-02-10 | 0,5205 PLN |
2025-02-07 | 0,5177 PLN |
2025-02-06 | 0,5216 PLN |
2025-02-05 | 0,5191 PLN |
2025-02-04 | 0,5247 PLN |
2025-02-03 | 0,5306 PLN |
2025-01-31 | 0,5207 PLN |
2025-01-30 | 0,5185 PLN |
2025-01-29 | 0,5190 PLN |
2025-01-28 | 0,5176 PLN |
2025-01-27 | 0,5161 PLN |
2025-01-24 | 0,5151 PLN |
2025-01-23 | 0,5201 PLN |
2025-01-22 | 0,5219 PLN |
2025-01-21 | 0,5280 PLN |
2025-01-20 | 0,5309 PLN |
2025-01-17 | 0,5325 PLN |
2025-01-16 | 0,5320 PLN |
2025-01-15 | 0,5308 PLN |
2025-01-14 | 0,5350 PLN |
2025-01-13 | 0,5382 PLN |
2025-01-10 | 0,5320 PLN |
2025-01-09 | 0,5337 PLN |
2025-01-08 | 0,5314 PLN |
2025-01-07 | 0,5245 PLN |
2025-01-03 | 0,5337 PLN |
2025-01-02 | 0,5300 PLN |
2024-12-31 | 0,5281 PLN |
2024-12-30 | 0,5278 PLN |
2024-12-27 | 0,5287 PLN |
2024-12-24 | 0,5295 PLN |
2024-12-23 | 0,5271 PLN |
2024-12-20 | 0,5276 PLN |
2024-12-19 | 0,5269 PLN |
2024-12-18 | 0,5227 PLN |
2024-12-17 | 0,5230 PLN |
2024-12-16 | 0,5219 PLN |
2024-12-13 | 0,5239 PLN |
2024-12-12 | 0,5239 PLN |
2024-12-11 | 0,5227 PLN |
2024-12-10 | 0,5210 PLN |
2024-12-09 | 0,5183 PLN |
2024-12-06 | 0,5185 PLN |
2024-12-05 | 0,5211 PLN |
2024-12-04 | 0,5248 PLN |
2024-12-03 | 0,5243 PLN |
2024-12-02 | 0,5247 PLN |
2024-11-29 | 0,5238 PLN |
2024-11-28 | 0,5257 PLN |
2024-11-27 | 0,5265 PLN |
2024-11-26 | 0,5278 PLN |
2024-11-25 | 0,5307 PLN |
2024-11-22 | 0,5364 PLN |
2024-11-21 | 0,5311 PLN |
2024-11-20 | 0,5283 PLN |
2024-11-19 | 0,5275 PLN |
2024-11-18 | 0,5266 PLN |
2024-11-15 | 0,5253 PLN |
2024-11-14 | 0,5297 PLN |
2024-11-13 | 0,5252 PLN |
2024-11-12 | 0,5270 PLN |
2024-11-08 | 0,5161 PLN |
2024-11-07 | 0,5199 PLN |
2024-11-06 | 0,5221 PLN |
2024-11-05 | 0,5151 PLN |
2024-11-04 | 0,5128 PLN |
2024-10-31 | 0,5153 PLN |
2024-10-30 | 0,5147 PLN |
2024-10-29 | 0,5180 PLN |
2024-10-28 | 0,5174 PLN |
2024-10-25 | 0,5176 PLN |
2024-10-24 | 0,5170 PLN |
2024-10-23 | 0,5170 PLN |
2024-10-22 | 0,5128 PLN |
2024-10-21 | 0,5118 PLN |
2024-10-18 | 0,5111 PLN |
2024-10-17 | 0,5118 PLN |
2024-10-16 | 0,5079 PLN |
2024-10-15 | 0,5064 PLN |
2024-10-14 | 0,5058 PLN |
2024-10-11 | 0,5045 PLN |
2024-10-10 | 0,5064 PLN |
2024-10-09 | 0,5050 PLN |
2024-10-08 | 0,5056 PLN |
2024-10-07 | 0,5069 PLN |
2024-10-04 | 0,5037 PLN |
2024-10-03 | 0,5014 PLN |
2024-10-02 | 0,4996 PLN |
2024-10-01 | 0,4964 PLN |
2024-09-30 | 0,4916 PLN |
2024-09-27 | 0,4934 PLN |
2024-09-26 | 0,4921 PLN |
2024-09-25 | 0,4895 PLN |
2024-09-24 | 0,4919 PLN |
2024-09-23 | 0,4954 PLN |
2024-09-20 | 0,4918 PLN |
2024-09-19 | 0,4908 PLN |
2024-09-18 | 0,4921 PLN |
2024-09-17 | 0,4922 PLN |
2024-09-16 | 0,4931 PLN |
2024-09-13 | 0,4957 PLN |
2024-09-12 | 0,5002 PLN |
2024-09-11 | 0,4977 PLN |
2024-09-10 | 0,4976 PLN |
2024-09-09 | 0,4971 PLN |
2024-09-06 | 0,4939 PLN |
2024-09-05 | 0,4937 PLN |
2024-09-04 | 0,4968 PLN |
2024-09-03 | 0,4963 PLN |
2024-09-02 | 0,4961 PLN |
2024-08-30 | 0,4957 PLN |
2024-08-29 | 0,4958 PLN |
2024-08-28 | 0,4942 PLN |
2024-08-27 | 0,4914 PLN |
2024-08-26 | 0,4911 PLN |
2024-08-23 | 0,4930 PLN |
2024-08-22 | 0,4934 PLN |
2024-08-21 | 0,4949 PLN |
2024-08-20 | 0,4944 PLN |
2024-08-19 | 0,4965 PLN |
2024-08-16 | 0,4993 PLN |
2024-08-14 | 0,5002 PLN |
2024-08-13 | 0,5047 PLN |
2024-08-12 | 0,5064 PLN |
2024-08-09 | 0,5080 PLN |
2024-08-08 | 0,5074 PLN |
2024-08-07 | 0,5070 PLN |
2024-08-06 | 0,5064 PLN |
2024-08-05 | 0,5053 PLN |
2024-08-02 | 0,5079 PLN |
2024-08-01 | 0,5093 PLN |
2024-07-31 | 0,5080 PLN |
2024-07-30 | 0,5065 PLN |
2024-07-29 | 0,5064 PLN |
2024-07-26 | 0,5049 PLN |
2024-07-25 | 0,5076 PLN |
2024-07-24 | 0,5058 PLN |
2024-07-23 | 0,5041 PLN |
2024-07-22 | 0,5034 PLN |
2024-07-19 | 0,5053 PLN |
2024-07-18 | 0,5033 PLN |
2024-07-17 | 0,5022 PLN |
2024-07-16 | 0,5008 PLN |
2024-07-15 | 0,4991 PLN |
2024-07-12 | 0,5008 PLN |
2024-07-11 | 0,5028 PLN |
2024-07-10 | 0,5034 PLN |
2024-07-09 | 0,5043 PLN |
2024-07-08 | 0,5053 PLN |
2024-07-05 | 0,5067 PLN |
2024-07-04 | 0,5095 PLN |
2024-07-03 | 0,5119 PLN |
2024-07-02 | 0,5168 PLN |
2024-07-01 | 0,5109 PLN |
2024-06-28 | 0,5163 PLN |
2024-06-27 | 0,5163 PLN |
2024-06-26 | 0,5159 PLN |
2024-06-25 | 0,5120 PLN |
2024-06-24 | 0,5165 PLN |
2024-06-21 | 0,5195 PLN |
2024-06-20 | 0,5170 PLN |
2024-06-19 | 0,5174 PLN |
2024-06-18 | 0,5194 PLN |
2024-06-17 | 0,5214 PLN |
2024-06-14 | 0,5219 PLN |
2024-06-13 | 0,5137 PLN |
2024-06-12 | 0,5166 PLN |
2024-06-11 | 0,5179 PLN |
2024-06-10 | 0,5139 PLN |
2024-06-07 | 0,5044 PLN |
2024-06-06 | 0,5062 PLN |
2024-06-05 | 0,5071 PLN |
2024-06-04 | 0,5048 PLN |
2024-06-03 | 0,5051 PLN |
2024-05-31 | 0,5039 PLN |
2024-05-29 | 0,5023 PLN |
2024-05-28 | 0,5017 PLN |
2024-05-27 | 0,5021 PLN |
2024-05-24 | 0,5040 PLN |
2024-05-23 | 0,5046 PLN |
2024-05-22 | 0,5028 PLN |
2024-05-21 | 0,5021 PLN |
2024-05-20 | 0,5020 PLN |
2024-05-17 | 0,5045 PLN |
2024-05-16 | 0,5021 PLN |
2024-05-15 | 0,5042 PLN |
2024-05-14 | 0,5082 PLN |
2024-05-13 | 0,5101 PLN |
2024-05-10 | 0,5102 PLN |
2024-05-09 | 0,5127 PLN |
2024-05-08 | 0,5142 PLN |
2024-05-07 | 0,5123 PLN |
2024-05-06 | 0,5143 PLN |
2024-05-02 | 0,5178 PLN |
2024-04-30 | 0,5159 PLN |
2024-04-29 | 0,5155 PLN |
2024-04-26 | 0,5141 PLN |
2024-04-25 | 0,5144 PLN |
2024-04-24 | 0,5160 PLN |
2024-04-23 | 0,5182 PLN |
2024-04-22 | 0,5173 PLN |
2024-04-19 | 0,5195 PLN |
2024-04-18 | 0,5179 PLN |
2024-04-17 | 0,5203 PLN |
2024-04-16 | 0,5197 PLN |
2024-04-15 | 0,5135 PLN |
2024-04-12 | 0,5102 PLN |
2024-04-11 | 0,5068 PLN |
2024-04-10 | 0,5013 PLN |
2024-04-09 | 0,5008 PLN |
2024-04-08 | 0,5050 PLN |
2024-04-05 | 0,5054 PLN |
2024-04-04 | 0,5048 PLN |
2024-04-03 | 0,5089 PLN |
2024-04-02 | 0,5111 PLN |
2024-03-29 | 0,5098 PLN |
2024-03-28 | 0,5123 PLN |
2024-03-27 | 0,5094 PLN |
2024-03-26 | 0,5075 PLN |
2024-03-25 | 0,5093 PLN |
2024-03-22 | 0,5106 PLN |
2024-03-21 | 0,5041 PLN |
2024-03-20 | 0,5100 PLN |
2024-03-19 | 0,5097 PLN |
2024-03-18 | 0,5055 PLN |
2024-03-15 | 0,5036 PLN |
2024-03-14 | 0,5009 PLN |
2024-03-13 | 0,5019 PLN |
2024-03-12 | 0,5005 PLN |
2024-03-11 | 0,5022 PLN |
2024-03-08 | 0,5037 PLN |
2024-03-07 | 0,5048 PLN |
2024-03-06 | 0,5066 PLN |
2024-03-05 | 0,5092 PLN |
2024-03-04 | 0,5089 PLN |
2024-03-01 | 0,5100 PLN |
2024-02-29 | 0,5085 PLN |
2024-02-28 | 0,5101 PLN |
2024-02-27 | 0,5072 PLN |
2024-02-26 | 0,5084 PLN |
2024-02-23 | 0,5119 PLN |
2024-02-22 | 0,5089 PLN |
2024-02-21 | 0,5110 PLN |
2024-02-20 | 0,5113 PLN |
2024-02-19 | 0,5149 PLN |
2024-02-16 | 0,5155 PLN |
2024-02-15 | 0,5178 PLN |
2024-02-14 | 0,5192 PLN |
2024-02-13 | 0,5134 PLN |
2024-02-12 | 0,5139 PLN |
2024-02-09 | 0,5126 PLN |
2024-02-08 | 0,5152 PLN |
2024-02-07 | 0,5161 PLN |
2024-02-06 | 0,5175 PLN |
2024-02-05 | 0,5145 PLN |
2024-02-02 | 0,5070 PLN |
2024-02-01 | 0,5121 PLN |
2024-01-31 | 0,5133 PLN |
2024-01-30 | 0,5156 PLN |
2024-01-29 | 0,5161 PLN |
2024-01-26 | 0,5168 PLN |
2024-01-25 | 0,5142 PLN |
2024-01-24 | 0,5133 PLN |
2024-01-23 | 0,5130 PLN |
2024-01-22 | 0,5113 PLN |
2024-01-19 | 0,5153 PLN |
2024-01-18 | 0,5170 PLN |
2024-01-17 | 0,5168 PLN |
2024-01-16 | 0,5160 PLN |
2024-01-15 | 0,5110 PLN |
2024-01-12 | 0,5082 PLN |
2024-01-11 | 0,5075 PLN |
2024-01-10 | 0,5071 PLN |
2024-01-09 | 0,5069 PLN |
2024-01-08 | 0,5099 PLN |
2024-01-05 | 0,5101 PLN |
2024-01-04 | 0,5083 PLN |
2024-01-03 | 0,5112 PLN |
2024-01-02 | 0,5046 PLN |
2023-12-29 | 0,5038 PLN |
2023-12-28 | 0,4989 PLN |
2023-12-27 | 0,5017 PLN |
2023-12-22 | 0,5035 PLN |
2023-12-21 | 0,5076 PLN |
2023-12-20 | 0,5065 PLN |
2023-12-19 | 0,5076 PLN |
2023-12-18 | 0,5081 PLN |
2023-12-15 | 0,5038 PLN |
2023-12-14 | 0,5057 PLN |
2023-12-13 | 0,5138 PLN |
2023-12-12 | 0,5149 PLN |
2023-12-11 | 0,5159 PLN |
2023-12-08 | 0,5145 PLN |
2023-12-07 | 0,5146 PLN |
2023-12-06 | 0,5148 PLN |
2023-12-05 | 0,5107 PLN |
2023-12-04 | 0,5100 PLN |
2023-12-01 | 0,5109 PLN |
2023-11-30 | 0,5097 PLN |
2023-11-29 | 0,5060 PLN |
2023-11-28 | 0,5098 PLN |
2023-11-27 | 0,5104 PLN |
2023-11-24 | 0,5145 PLN |
2023-11-23 | 0,5126 PLN |
2023-11-22 | 0,5153 PLN |
2023-11-21 | 0,5116 PLN |
2023-11-20 | 0,5124 PLN |
2023-11-17 | 0,5171 PLN |
2023-11-16 | 0,5178 PLN |
2023-11-15 | 0,5181 PLN |
2023-11-14 | 0,5279 PLN |
2023-11-13 | 0,5310 PLN |
2023-11-10 | 0,5303 PLN |
2023-11-09 | 0,5317 PLN |
2023-11-08 | 0,5347 PLN |
2023-11-07 | 0,5328 PLN |
2023-11-06 | 0,5308 PLN |
2023-11-03 | 0,5348 PLN |
2023-11-02 | 0,5363 PLN |
2023-10-31 | 0,5328 PLN |
2023-10-30 | 0,5375 PLN |
2023-10-27 | 0,5405 PLN |
2023-10-26 | 0,5421 PLN |
2023-10-25 | 0,5405 PLN |
2023-10-24 | 0,5354 PLN |
2023-10-23 | 0,5369 PLN |
2023-10-20 | 0,5395 PLN |
2023-10-19 | 0,5400 PLN |
2023-10-18 | 0,5371 PLN |
2023-10-17 | 0,5386 PLN |
2023-10-16 | 0,5436 PLN |
2023-10-13 | 0,5501 PLN |
2023-10-12 | 0,5453 PLN |
2023-10-11 | 0,5447 PLN |
2023-10-10 | 0,5497 PLN |
2023-10-09 | 0,5547 PLN |
2023-10-06 | 0,5568 PLN |
2023-10-05 | 0,5590 PLN |
2023-10-04 | 0,5639 PLN |
2023-10-03 | 0,5620 PLN |
2023-10-02 | 0,5571 PLN |
Sprawdź kurs w wybranym okresie czasu
Generator pozwala na sprawdzenie kursów średnich danej waluty w stosunku do PLN w wybranym okresie czasu. Możliwe jest również sprawdzenie i porównanie kursu maksymalnie 4 walut jednocześnie. W tym celu należy skorzystać z przycisku + znajdującego się przy polu wyboru waluty, aby dodać ją do listy walut do porówniania.