DKK / PLN kurs z dnia 2025-07-25 0,5700 PLN
+0.0004 +0.07%
Wykres kursu DKK w stosunku do PLN
w okresie od 2025-02-25 do 2025-07-08
( Kursy średnie NBP )
Aby obejrzeć dokładniej notowania z krótszego okresu czasu, możesz wyświetlić na wykresie zbliżenie tego fragmentu. W tym celu zaznacz myszką na dowolnym z dwóch wykresów interesujący Cię zakres czasowy.
Notowania kursów średnich NBP dla DKK w stosunku do PLN
w okresie od 2025-02-25 do 2025-07-08
Data | Cena za 1 DKK |
---|---|
2025-07-08 | 0,5691 PLN |
2025-07-07 | 0,5700 PLN |
2025-07-04 | 0,5698 PLN |
2025-07-03 | 0,5714 PLN |
2025-07-02 | 0,5696 PLN |
2025-07-01 | 0,5685 PLN |
2025-06-30 | 0,5686 PLN |
2025-06-27 | 0,5678 PLN |
2025-06-26 | 0,5694 PLN |
2025-06-25 | 0,5694 PLN |
2025-06-24 | 0,5711 PLN |
2025-06-23 | 0,5728 PLN |
2025-06-20 | 0,5726 PLN |
2025-06-18 | 0,5727 PLN |
2025-06-17 | 0,5732 PLN |
2025-06-16 | 0,5714 PLN |
2025-06-13 | 0,5728 PLN |
2025-06-12 | 0,5715 PLN |
2025-06-11 | 0,5717 PLN |
2025-06-10 | 0,5712 PLN |
2025-06-09 | 0,5733 PLN |
2025-06-06 | 0,5748 PLN |
2025-06-05 | 0,5737 PLN |
2025-06-04 | 0,5735 PLN |
2025-06-03 | 0,5726 PLN |
2025-06-02 | 0,5707 PLN |
2025-05-30 | 0,5699 PLN |
2025-05-29 | 0,5680 PLN |
2025-05-28 | 0,5691 PLN |
2025-05-27 | 0,5694 PLN |
2025-05-26 | 0,5700 PLN |
2025-05-23 | 0,5703 PLN |
2025-05-22 | 0,5690 PLN |
2025-05-21 | 0,5685 PLN |
2025-05-20 | 0,5697 PLN |
2025-05-19 | 0,5734 PLN |
2025-05-16 | 0,5682 PLN |
2025-05-15 | 0,5680 PLN |
2025-05-14 | 0,5692 PLN |
2025-05-13 | 0,5700 PLN |
2025-05-12 | 0,5676 PLN |
2025-05-09 | 0,5685 PLN |
2025-05-08 | 0,5726 PLN |
2025-05-07 | 0,5730 PLN |
2025-05-06 | 0,5736 PLN |
2025-05-05 | 0,5730 PLN |
2025-05-02 | 0,5729 PLN |
2025-04-30 | 0,5731 PLN |
2025-04-29 | 0,5713 PLN |
2025-04-28 | 0,5729 PLN |
2025-04-25 | 0,5718 PLN |
2025-04-24 | 0,5731 PLN |
2025-04-23 | 0,5745 PLN |
2025-04-22 | 0,5733 PLN |
2025-04-18 | 0,5735 PLN |
2025-04-17 | 0,5742 PLN |
2025-04-16 | 0,5763 PLN |
2025-04-15 | 0,5727 PLN |
2025-04-14 | 0,5728 PLN |
2025-04-11 | 0,5754 PLN |
2025-04-10 | 0,5712 PLN |
2025-04-09 | 0,5734 PLN |
2025-04-08 | 0,5753 PLN |
2025-04-07 | 0,5758 PLN |
2025-04-04 | 0,5683 PLN |
2025-04-03 | 0,5601 PLN |
2025-04-02 | 0,5602 PLN |
2025-04-01 | 0,5605 PLN |
2025-03-31 | 0,5608 PLN |
2025-03-28 | 0,5605 PLN |
2025-03-27 | 0,5618 PLN |
2025-03-26 | 0,5587 PLN |
2025-03-25 | 0,5585 PLN |
2025-03-24 | 0,5608 PLN |
2025-03-21 | 0,5627 PLN |
2025-03-20 | 0,5627 PLN |
2025-03-19 | 0,5624 PLN |
2025-03-18 | 0,5600 PLN |
2025-03-17 | 0,5599 PLN |
2025-03-14 | 0,5602 PLN |
2025-03-13 | 0,5625 PLN |
2025-03-12 | 0,5633 PLN |
2025-03-11 | 0,5628 PLN |
2025-03-10 | 0,5612 PLN |
2025-03-07 | 0,5599 PLN |
2025-03-06 | 0,5599 PLN |
2025-03-05 | 0,5570 PLN |
2025-03-04 | 0,5573 PLN |
2025-03-03 | 0,5608 PLN |
2025-02-28 | 0,5575 PLN |
2025-02-27 | 0,5547 PLN |
2025-02-26 | 0,5550 PLN |
2025-02-25 | 0,5542 PLN |
Sprawdź kurs w wybranym okresie czasu
Generator pozwala na sprawdzenie kursów średnich danej waluty w stosunku do PLN w wybranym okresie czasu. Możliwe jest również sprawdzenie i porównanie kursu maksymalnie 4 walut jednocześnie. W tym celu należy skorzystać z przycisku + znajdującego się przy polu wyboru waluty, aby dodać ją do listy walut do porówniania.