Kurs dolara australijskiego (AUD) i dolara Hongkongu (HKD) z dnia 02 maj 2025 roku
1 AUD = 2,4220 PLN
1 HKD = 0,4864 PLN
Sprawdź porównanie walut dolar australijski, dolar Hongkongu na dzień 2025-05-02
1 AUD = 4,9794 HKD
1 HKD = 0,2008 AUD
Porównanie wcześniejszych kursów średnich NBP dla AUD i HKD
| Waluta | Cena | Data |
|---|---|---|
| 1 AUD | 4,9565 HKD | 2025-04-30 |
| 1 AUD | 4,9801 HKD | 2025-04-29 |
| 1 AUD | 4,9490 HKD | 2025-04-28 |
| 1 AUD | 4,9573 HKD | 2025-04-25 |
| Waluta | Cena | Data |
|---|---|---|
| 1 HKD | 0,2018 AUD | 2025-04-30 |
| 1 HKD | 0,2008 AUD | 2025-04-29 |
| 1 HKD | 0,2021 AUD | 2025-04-28 |
| 1 HKD | 0,2017 AUD | 2025-04-25 |
Kalkulator walutowy
Kalkulator walutowy służy do przeliczania wartości w złotówkach i walutach obcych. Kalkulator korzysta z notowań średnich kursów NBP z wybranego dnia i umożliwia porównanie 19 walut.


Kursy walut NBP
Ropa, inflacja i jen