Kurs dolara australijskiego (AUD) i korony norweskiej (NOK) z dnia 06 wrzesień 1999 roku
1 AUD = 2,6229 PLN
1 NOK = 0,5208 PLN
Sprawdź porównanie walut dolar australijski, korona norweska na dzień 1999-09-06
1 AUD = 5,0363 NOK
1 NOK = 0,1986 AUD
Porównanie wcześniejszych kursów średnich NBP dla AUD i NOK
| Waluta | Cena | Data |
|---|---|---|
| 1 AUD | 5,0360 NOK | 1999-09-03 |
| 1 AUD | 5,0167 NOK | 1999-09-02 |
| 1 AUD | 4,9765 NOK | 1999-09-01 |
| 1 AUD | 5,0277 NOK | 1999-08-31 |
| Waluta | Cena | Data |
|---|---|---|
| 1 NOK | 0,1986 AUD | 1999-09-03 |
| 1 NOK | 0,1993 AUD | 1999-09-02 |
| 1 NOK | 0,2009 AUD | 1999-09-01 |
| 1 NOK | 0,1989 AUD | 1999-08-31 |
Kalkulator walutowy
Kalkulator walutowy służy do przeliczania wartości w złotówkach i walutach obcych. Kalkulator korzysta z notowań średnich kursów NBP z wybranego dnia i umożliwia porównanie 19 walut.


Kursy walut NBP
Ostrożny BOJ i jastrzębi FED - USDJPY blisko 160