Kurs dolara amerykańskiego (USD) i franka szwajcarskiego (CHF) z dnia 03 marzec 1998 roku
1 USD = 3,5010 PLN
1 CHF = 2,3834 PLN
Sprawdź porównanie walut dolar amerykański, frank szwajcarski na dzień 1998-03-03
1 USD = 1,4689 CHF
1 CHF = 0,6808 USD
Porównanie wcześniejszych kursów średnich NBP dla USD i CHF
| Waluta | Cena | Data |
|---|---|---|
| 1 USD | 1,4624 CHF | 1998-03-02 |
| 1 USD | 1,4692 CHF | 1998-02-27 |
| 1 USD | 1,4709 CHF | 1998-02-26 |
| 1 USD | 1,4634 CHF | 1998-02-25 |
| Waluta | Cena | Data |
|---|---|---|
| 1 CHF | 0,6838 USD | 1998-03-02 |
| 1 CHF | 0,6807 USD | 1998-02-27 |
| 1 CHF | 0,6799 USD | 1998-02-26 |
| 1 CHF | 0,6833 USD | 1998-02-25 |
Kalkulator walutowy
Kalkulator walutowy służy do przeliczania wartości w złotówkach i walutach obcych. Kalkulator korzysta z notowań średnich kursów NBP z wybranego dnia i umożliwia porównanie 19 walut.


Kursy walut NBP
Konflikt w Cieśninie Ormuz podbija ceny ropy. Co to oznacza dla gospodarki i inwestorów?