Kurs korony duńskiej (DKK) i dolara australijskiego (AUD) z dnia 19 styczeń 1994 roku
1 DKK = 0,3190 PLN
1 AUD = 1,5113 PLN
Sprawdź porównanie walut korona duńska, dolar australijski na dzień 1994-01-19
1 DKK = 0,2111 AUD
1 AUD = 4,7376 DKK
Porównanie wcześniejszych kursów średnich NBP dla DKK i AUD
| Waluta | Cena | Data |
|---|---|---|
| 1 DKK | 0,2124 AUD | 1994-01-18 |
| 1 DKK | 0,2141 AUD | 1994-01-17 |
| 1 DKK | 0,2146 AUD | 1994-01-14 |
| 1 DKK | 0,2149 AUD | 1994-01-13 |
| Waluta | Cena | Data |
|---|---|---|
| 1 AUD | 4,7091 DKK | 1994-01-18 |
| 1 AUD | 4,6711 DKK | 1994-01-17 |
| 1 AUD | 4,6604 DKK | 1994-01-14 |
| 1 AUD | 4,6539 DKK | 1994-01-13 |
Kalkulator walutowy
Kalkulator walutowy służy do przeliczania wartości w złotówkach i walutach obcych. Kalkulator korzysta z notowań średnich kursów NBP z wybranego dnia i umożliwia porównanie 19 walut.


Kursy walut NBP
Bank centralny Australii sygnalizuje gotowość do kolejnych podwyżek