NZD / PLN kurs z dnia 2026-01-19 2,0986 PLN
+0.0053 +0.25%
Wykres kursu NZD w stosunku do PLN
w okresie od 2025-06-02 do 2025-12-20
( Kursy średnie NBP )
Aby obejrzeć dokładniej notowania z krótszego okresu czasu, możesz wyświetlić na wykresie zbliżenie tego fragmentu. W tym celu zaznacz myszką na dowolnym z dwóch wykresów interesujący Cię zakres czasowy.
Notowania kursów średnich NBP dla NZD w stosunku do PLN
w okresie od 2025-06-02 do 2025-12-20
| Data | Cena za 1 NZD |
|---|---|
| 2025-12-19 | 2,0661 PLN |
| 2025-12-18 | 2,0688 PLN |
| 2025-12-17 | 2,0758 PLN |
| 2025-12-16 | 2,0779 PLN |
| 2025-12-15 | 2,0787 PLN |
| 2025-12-12 | 2,0950 PLN |
| 2025-12-11 | 2,0977 PLN |
| 2025-12-10 | 2,1021 PLN |
| 2025-12-09 | 2,1050 PLN |
| 2025-12-08 | 2,0999 PLN |
| 2025-12-05 | 2,0970 PLN |
| 2025-12-04 | 2,0912 PLN |
| 2025-12-03 | 2,0862 PLN |
| 2025-12-02 | 2,0877 PLN |
| 2025-12-01 | 2,0876 PLN |
| 2025-11-28 | 2,0906 PLN |
| 2025-11-27 | 2,0867 PLN |
| 2025-11-26 | 2,0764 PLN |
| 2025-11-25 | 2,0565 PLN |
| 2025-11-24 | 2,0564 PLN |
| 2025-11-21 | 2,0626 PLN |
| 2025-11-20 | 2,0601 PLN |
| 2025-11-19 | 2,0649 PLN |
| 2025-11-18 | 2,0694 PLN |
| 2025-11-17 | 2,0640 PLN |
| 2025-11-14 | 2,0645 PLN |
| 2025-11-13 | 2,0668 PLN |
| 2025-11-12 | 2,0681 PLN |
| 2025-11-10 | 2,0685 PLN |
| 2025-11-07 | 2,0679 PLN |
| 2025-11-06 | 2,0925 PLN |
| 2025-11-05 | 2,0947 PLN |
| 2025-11-04 | 2,0958 PLN |
| 2025-11-03 | 2,1113 PLN |
| 2025-10-31 | 2,1034 PLN |
| 2025-10-30 | 2,1061 PLN |
| 2025-10-29 | 2,1051 PLN |
| 2025-10-28 | 2,0969 PLN |
| 2025-10-27 | 2,0973 PLN |
| 2025-10-24 | 2,0950 PLN |
| 2025-10-23 | 2,0979 PLN |
| 2025-10-22 | 2,1031 PLN |
| 2025-10-21 | 2,0849 PLN |
| 2025-10-20 | 2,0861 PLN |
| 2025-10-17 | 2,0815 PLN |
| 2025-10-16 | 2,0924 PLN |
| 2025-10-15 | 2,0949 PLN |
| 2025-10-14 | 2,0997 PLN |
| 2025-10-13 | 2,1071 PLN |
| 2025-10-10 | 2,1170 PLN |
| 2025-10-09 | 2,1143 PLN |
| 2025-10-08 | 2,1084 PLN |
| 2025-10-07 | 2,1187 PLN |
| 2025-10-06 | 2,1213 PLN |
| 2025-10-03 | 2,1142 PLN |
| 2025-10-02 | 2,1139 PLN |
| 2025-10-01 | 2,1077 PLN |
| 2025-09-30 | 2,1065 PLN |
| 2025-09-29 | 2,1086 PLN |
| 2025-09-26 | 2,1057 PLN |
| 2025-09-25 | 2,1152 PLN |
| 2025-09-24 | 2,1196 PLN |
| 2025-09-23 | 2,1135 PLN |
| 2025-09-22 | 2,1243 PLN |
| 2025-09-19 | 2,1320 PLN |
| 2025-09-18 | 2,1206 PLN |
| 2025-09-17 | 2,1454 PLN |
| 2025-09-16 | 2,1504 PLN |
| 2025-09-15 | 2,1568 PLN |
| 2025-09-12 | 2,1636 PLN |
| 2025-09-11 | 2,1612 PLN |
| 2025-09-10 | 2,1626 PLN |
| 2025-09-09 | 2,1527 PLN |
| 2025-09-08 | 2,1452 PLN |
| 2025-09-05 | 2,1367 PLN |
| 2025-09-04 | 2,1423 PLN |
| 2025-09-03 | 2,1420 PLN |
| 2025-09-02 | 2,1454 PLN |
| 2025-09-01 | 2,1454 PLN |
| 2025-08-29 | 2,1548 PLN |
| 2025-08-28 | 2,1509 PLN |
| 2025-08-27 | 2,1446 PLN |
| 2025-08-26 | 2,1442 PLN |
| 2025-08-25 | 2,1367 PLN |
| 2025-08-22 | 2,1384 PLN |
| 2025-08-21 | 2,1249 PLN |
| 2025-08-20 | 2,1299 PLN |
| 2025-08-19 | 2,1504 PLN |
| 2025-08-18 | 2,1641 PLN |
| 2025-08-14 | 2,1736 PLN |
| 2025-08-13 | 2,1755 PLN |
| 2025-08-12 | 2,1736 PLN |
| 2025-08-11 | 2,1698 PLN |
| 2025-08-08 | 2,1773 PLN |
| 2025-08-07 | 2,1733 PLN |
| 2025-08-06 | 2,1897 PLN |
| 2025-08-05 | 2,1822 PLN |
| 2025-08-04 | 2,1857 PLN |
| 2025-08-01 | 2,2011 PLN |
| 2025-07-31 | 2,2033 PLN |
| 2025-07-30 | 2,2030 PLN |
| 2025-07-29 | 2,2016 PLN |
| 2025-07-28 | 2,1780 PLN |
| 2025-07-25 | 2,1773 PLN |
| 2025-07-24 | 2,1895 PLN |
| 2025-07-23 | 2,1872 PLN |
| 2025-07-22 | 2,1613 PLN |
| 2025-07-21 | 2,1744 PLN |
| 2025-07-18 | 2,1794 PLN |
| 2025-07-17 | 2,1736 PLN |
| 2025-07-16 | 2,1768 PLN |
| 2025-07-15 | 2,1823 PLN |
| 2025-07-14 | 2,1843 PLN |
| 2025-07-11 | 2,1902 PLN |
| 2025-07-10 | 2,1772 PLN |
| 2025-07-09 | 2,1718 PLN |
| 2025-07-08 | 2,1751 PLN |
| 2025-07-07 | 2,1734 PLN |
| 2025-07-04 | 2,1899 PLN |
| 2025-07-03 | 2,1960 PLN |
| 2025-07-02 | 2,1928 PLN |
| 2025-07-01 | 2,1973 PLN |
| 2025-06-30 | 2,1950 PLN |
| 2025-06-27 | 2,1968 PLN |
| 2025-06-26 | 2,1980 PLN |
| 2025-06-25 | 2,2042 PLN |
| 2025-06-24 | 2,2134 PLN |
| 2025-06-23 | 2,2006 PLN |
| 2025-06-20 | 2,2222 PLN |
| 2025-06-18 | 2,2377 PLN |
| 2025-06-17 | 2,2449 PLN |
| 2025-06-16 | 2,2226 PLN |
| 2025-06-13 | 2,2304 PLN |
| 2025-06-12 | 2,2283 PLN |
| 2025-06-11 | 2,2504 PLN |
| 2025-06-10 | 2,2576 PLN |
| 2025-06-09 | 2,2674 PLN |
| 2025-06-06 | 2,2637 PLN |
| 2025-06-05 | 2,2647 PLN |
| 2025-06-04 | 2,2566 PLN |
| 2025-06-03 | 2,2456 PLN |
| 2025-06-02 | 2,2425 PLN |
Sprawdź kurs w wybranym okresie czasu
Generator pozwala na sprawdzenie kursów średnich danej waluty w stosunku do PLN w wybranym okresie czasu. Możliwe jest również sprawdzenie i porównanie kursu maksymalnie 4 walut jednocześnie. W tym celu należy skorzystać z przycisku + znajdującego się przy polu wyboru waluty, aby dodać ją do listy walut do porówniania.



Kursy walut NBP
USDJPY: 160.00 kluczowym oporem?