ZAR / PLN kurs z dnia 2026-03-13 0,2215 PLN
-0.0018 -0.81%
Wykres kursu ZAR w stosunku do PLN
w okresie od 2025-10-15 do 2026-02-14
( Kursy średnie NBP )
Aby obejrzeć dokładniej notowania z krótszego okresu czasu, możesz wyświetlić na wykresie zbliżenie tego fragmentu. W tym celu zaznacz myszką na dowolnym z dwóch wykresów interesujący Cię zakres czasowy.
Notowania kursów średnich NBP dla ZAR w stosunku do PLN
w okresie od 2025-10-15 do 2026-02-14
| Data | Cena za 1 ZAR |
|---|---|
| 2026-02-13 | 0,2215 PLN |
| 2026-02-12 | 0,2231 PLN |
| 2026-02-11 | 0,2230 PLN |
| 2026-02-10 | 0,2222 PLN |
| 2026-02-09 | 0,2217 PLN |
| 2026-02-06 | 0,2212 PLN |
| 2026-02-05 | 0,2218 PLN |
| 2026-02-04 | 0,2236 PLN |
| 2026-02-03 | 0,2233 PLN |
| 2026-02-02 | 0,2212 PLN |
| 2026-01-30 | 0,2209 PLN |
| 2026-01-29 | 0,2233 PLN |
| 2026-01-28 | 0,2203 PLN |
| 2026-01-27 | 0,2209 PLN |
| 2026-01-26 | 0,2217 PLN |
| 2026-01-23 | 0,2219 PLN |
| 2026-01-22 | 0,2226 PLN |
| 2026-01-21 | 0,2209 PLN |
| 2026-01-20 | 0,2192 PLN |
| 2026-01-19 | 0,2209 PLN |
| 2026-01-16 | 0,2216 PLN |
| 2026-01-15 | 0,2208 PLN |
| 2026-01-14 | 0,2208 PLN |
| 2026-01-13 | 0,2199 PLN |
| 2026-01-12 | 0,2195 PLN |
| 2026-01-09 | 0,2185 PLN |
| 2026-01-08 | 0,2186 PLN |
| 2026-01-07 | 0,2193 PLN |
| 2026-01-05 | 0,2189 PLN |
| 2026-01-02 | 0,2175 PLN |
| 2025-12-31 | 0,2168 PLN |
| 2025-12-30 | 0,2157 PLN |
| 2025-12-29 | 0,2154 PLN |
| 2025-12-23 | 0,2151 PLN |
| 2025-12-22 | 0,2149 PLN |
| 2025-12-19 | 0,2141 PLN |
| 2025-12-18 | 0,2140 PLN |
| 2025-12-17 | 0,2148 PLN |
| 2025-12-16 | 0,2138 PLN |
| 2025-12-15 | 0,2136 PLN |
| 2025-12-12 | 0,2138 PLN |
| 2025-12-11 | 0,2137 PLN |
| 2025-12-10 | 0,2134 PLN |
| 2025-12-09 | 0,2135 PLN |
| 2025-12-08 | 0,2137 PLN |
| 2025-12-05 | 0,2145 PLN |
| 2025-12-04 | 0,2133 PLN |
| 2025-12-03 | 0,2124 PLN |
| 2025-12-02 | 0,2132 PLN |
| 2025-12-01 | 0,2130 PLN |
| 2025-11-28 | 0,2136 PLN |
| 2025-11-27 | 0,2125 PLN |
| 2025-11-26 | 0,2132 PLN |
| 2025-11-25 | 0,2126 PLN |
| 2025-11-24 | 0,2120 PLN |
| 2025-11-21 | 0,2126 PLN |
| 2025-11-20 | 0,2133 PLN |
| 2025-11-19 | 0,2135 PLN |
| 2025-11-18 | 0,2120 PLN |
| 2025-11-17 | 0,2132 PLN |
| 2025-11-14 | 0,2127 PLN |
| 2025-11-13 | 0,2145 PLN |
| 2025-11-12 | 0,2134 PLN |
| 2025-11-10 | 0,2130 PLN |
| 2025-11-07 | 0,2124 PLN |
| 2025-11-06 | 0,2128 PLN |
| 2025-11-05 | 0,2121 PLN |
| 2025-11-04 | 0,2119 PLN |
| 2025-11-03 | 0,2134 PLN |
| 2025-10-31 | 0,2122 PLN |
| 2025-10-30 | 0,2118 PLN |
| 2025-10-29 | 0,2130 PLN |
| 2025-10-28 | 0,2105 PLN |
| 2025-10-27 | 0,2112 PLN |
| 2025-10-24 | 0,2101 PLN |
| 2025-10-23 | 0,2102 PLN |
| 2025-10-22 | 0,2094 PLN |
| 2025-10-21 | 0,2106 PLN |
| 2025-10-20 | 0,2099 PLN |
| 2025-10-17 | 0,2085 PLN |
| 2025-10-16 | 0,2104 PLN |
| 2025-10-15 | 0,2115 PLN |
Sprawdź kurs w wybranym okresie czasu
Generator pozwala na sprawdzenie kursów średnich danej waluty w stosunku do PLN w wybranym okresie czasu. Możliwe jest również sprawdzenie i porównanie kursu maksymalnie 4 walut jednocześnie. W tym celu należy skorzystać z przycisku + znajdującego się przy polu wyboru waluty, aby dodać ją do listy walut do porówniania.



Kursy walut NBP
USA łagodzi restrykcje wobec Rosji, by uspokoić rynek ropy