TRY / PLN kurs z dnia 2026-03-09 0,0840 PLN
+0.0002 +0.24%
Wykres kursu TRY w stosunku do PLN
w okresie od 2025-09-08 do 2026-02-10
( Kursy średnie NBP )
Aby obejrzeć dokładniej notowania z krótszego okresu czasu, możesz wyświetlić na wykresie zbliżenie tego fragmentu. W tym celu zaznacz myszką na dowolnym z dwóch wykresów interesujący Cię zakres czasowy.
Notowania kursów średnich NBP dla TRY w stosunku do PLN
w okresie od 2025-09-08 do 2026-02-10
| Data | Cena za 1 TRY |
|---|---|
| 2026-02-10 | 0,0810 PLN |
| 2026-02-09 | 0,0814 PLN |
| 2026-02-06 | 0,0819 PLN |
| 2026-02-05 | 0,0821 PLN |
| 2026-02-04 | 0,0821 PLN |
| 2026-02-03 | 0,0823 PLN |
| 2026-02-02 | 0,0816 PLN |
| 2026-01-30 | 0,0813 PLN |
| 2026-01-29 | 0,0809 PLN |
| 2026-01-28 | 0,0807 PLN |
| 2026-01-27 | 0,0814 PLN |
| 2026-01-26 | 0,0818 PLN |
| 2026-01-23 | 0,0826 PLN |
| 2026-01-22 | 0,0830 PLN |
| 2026-01-21 | 0,0834 PLN |
| 2026-01-20 | 0,0832 PLN |
| 2026-01-19 | 0,0839 PLN |
| 2026-01-16 | 0,0840 PLN |
| 2026-01-15 | 0,0835 PLN |
| 2026-01-14 | 0,0837 PLN |
| 2026-01-13 | 0,0835 PLN |
| 2026-01-12 | 0,0835 PLN |
| 2026-01-09 | 0,0838 PLN |
| 2026-01-08 | 0,0836 PLN |
| 2026-01-07 | 0,0836 PLN |
| 2026-01-05 | 0,0837 PLN |
| 2026-01-02 | 0,0835 PLN |
| 2025-12-31 | 0,0837 PLN |
| 2025-12-30 | 0,0837 PLN |
| 2025-12-29 | 0,0835 PLN |
| 2025-12-23 | 0,0834 PLN |
| 2025-12-22 | 0,0839 PLN |
| 2025-12-19 | 0,0842 PLN |
| 2025-12-18 | 0,0838 PLN |
| 2025-12-17 | 0,0841 PLN |
| 2025-12-16 | 0,0840 PLN |
| 2025-12-15 | 0,0841 PLN |
| 2025-12-12 | 0,0843 PLN |
| 2025-12-11 | 0,0846 PLN |
| 2025-12-10 | 0,0852 PLN |
| 2025-12-09 | 0,0854 PLN |
| 2025-12-08 | 0,0853 PLN |
| 2025-12-05 | 0,0853 PLN |
| 2025-12-04 | 0,0851 PLN |
| 2025-12-03 | 0,0855 PLN |
| 2025-12-02 | 0,0860 PLN |
| 2025-12-01 | 0,0858 PLN |
| 2025-11-28 | 0,0861 PLN |
| 2025-11-27 | 0,0858 PLN |
| 2025-11-26 | 0,0862 PLN |
| 2025-11-25 | 0,0863 PLN |
| 2025-11-24 | 0,0865 PLN |
| 2025-11-21 | 0,0868 PLN |
| 2025-11-20 | 0,0864 PLN |
| 2025-11-19 | 0,0865 PLN |
| 2025-11-18 | 0,0862 PLN |
| 2025-11-17 | 0,0859 PLN |
| 2025-11-14 | 0,0859 PLN |
| 2025-11-13 | 0,0860 PLN |
| 2025-11-12 | 0,0865 PLN |
| 2025-11-10 | 0,0867 PLN |
| 2025-11-07 | 0,0871 PLN |
| 2025-11-06 | 0,0879 PLN |
| 2025-11-05 | 0,0880 PLN |
| 2025-11-04 | 0,0879 PLN |
| 2025-11-03 | 0,0877 PLN |
| 2025-10-31 | 0,0873 PLN |
| 2025-10-30 | 0,0868 PLN |
| 2025-10-29 | 0,0867 PLN |
| 2025-10-28 | 0,0866 PLN |
| 2025-10-27 | 0,0866 PLN |
| 2025-10-24 | 0,0871 PLN |
| 2025-10-23 | 0,0868 PLN |
| 2025-10-22 | 0,0874 PLN |
| 2025-10-21 | 0,0868 PLN |
| 2025-10-20 | 0,0866 PLN |
| 2025-10-17 | 0,0869 PLN |
| 2025-10-16 | 0,0869 PLN |
| 2025-10-15 | 0,0874 PLN |
| 2025-10-14 | 0,0881 PLN |
| 2025-10-13 | 0,0878 PLN |
| 2025-10-10 | 0,0879 PLN |
| 2025-10-09 | 0,0876 PLN |
| 2025-10-08 | 0,0877 PLN |
| 2025-10-07 | 0,0874 PLN |
| 2025-10-06 | 0,0876 PLN |
| 2025-10-03 | 0,0869 PLN |
| 2025-10-02 | 0,0868 PLN |
| 2025-10-01 | 0,0871 PLN |
| 2025-09-30 | 0,0873 PLN |
| 2025-09-29 | 0,0875 PLN |
| 2025-09-26 | 0,0878 PLN |
| 2025-09-25 | 0,0873 PLN |
| 2025-09-24 | 0,0875 PLN |
| 2025-09-23 | 0,0870 PLN |
| 2025-09-22 | 0,0876 PLN |
| 2025-09-19 | 0,0879 PLN |
| 2025-09-18 | 0,0872 PLN |
| 2025-09-17 | 0,0869 PLN |
| 2025-09-16 | 0,0872 PLN |
| 2025-09-15 | 0,0875 PLN |
| 2025-09-12 | 0,0878 PLN |
| 2025-09-11 | 0,0881 PLN |
| 2025-09-10 | 0,0881 PLN |
| 2025-09-09 | 0,0876 PLN |
| 2025-09-08 | 0,0877 PLN |
Sprawdź kurs w wybranym okresie czasu
Generator pozwala na sprawdzenie kursów średnich danej waluty w stosunku do PLN w wybranym okresie czasu. Możliwe jest również sprawdzenie i porównanie kursu maksymalnie 4 walut jednocześnie. W tym celu należy skorzystać z przycisku + znajdującego się przy polu wyboru waluty, aby dodać ją do listy walut do porówniania.



Kursy walut NBP
Ropa najdroższa od 2022 roku