RON / PLN kurs z dnia 2026-03-13 0,8379 PLN
+0.0011 +0.13%
Wykres kursu RON w stosunku do PLN
w okresie od 2025-06-18 do 2026-02-16
( Kursy średnie NBP )
Aby obejrzeć dokładniej notowania z krótszego okresu czasu, możesz wyświetlić na wykresie zbliżenie tego fragmentu. W tym celu zaznacz myszką na dowolnym z dwóch wykresów interesujący Cię zakres czasowy.
Notowania kursów średnich NBP dla RON w stosunku do PLN
w okresie od 2025-06-18 do 2026-02-16
| Data | Cena za 1 RON |
|---|---|
| 2026-02-16 | 0,8258 PLN |
| 2026-02-13 | 0,8272 PLN |
| 2026-02-12 | 0,8273 PLN |
| 2026-02-11 | 0,8283 PLN |
| 2026-02-10 | 0,8277 PLN |
| 2026-02-09 | 0,8275 PLN |
| 2026-02-06 | 0,8278 PLN |
| 2026-02-05 | 0,8278 PLN |
| 2026-02-04 | 0,8291 PLN |
| 2026-02-03 | 0,8282 PLN |
| 2026-02-02 | 0,8262 PLN |
| 2026-01-30 | 0,8265 PLN |
| 2026-01-29 | 0,8256 PLN |
| 2026-01-28 | 0,8243 PLN |
| 2026-01-27 | 0,8247 PLN |
| 2026-01-26 | 0,8264 PLN |
| 2026-01-23 | 0,8254 PLN |
| 2026-01-22 | 0,8269 PLN |
| 2026-01-21 | 0,8296 PLN |
| 2026-01-20 | 0,8301 PLN |
| 2026-01-19 | 0,8294 PLN |
| 2026-01-16 | 0,8289 PLN |
| 2026-01-15 | 0,8268 PLN |
| 2026-01-14 | 0,8273 PLN |
| 2026-01-13 | 0,8275 PLN |
| 2026-01-12 | 0,8271 PLN |
| 2026-01-09 | 0,8280 PLN |
| 2026-01-08 | 0,8280 PLN |
| 2026-01-07 | 0,8272 PLN |
| 2026-01-05 | 0,8272 PLN |
| 2026-01-02 | 0,8270 PLN |
| 2025-12-31 | 0,8291 PLN |
| 2025-12-30 | 0,8298 PLN |
| 2025-12-29 | 0,8302 PLN |
| 2025-12-23 | 0,8309 PLN |
| 2025-12-22 | 0,8278 PLN |
| 2025-12-19 | 0,8271 PLN |
| 2025-12-18 | 0,8265 PLN |
| 2025-12-17 | 0,8275 PLN |
| 2025-12-16 | 0,8294 PLN |
| 2025-12-15 | 0,8288 PLN |
| 2025-12-12 | 0,8304 PLN |
| 2025-12-11 | 0,8308 PLN |
| 2025-12-10 | 0,8307 PLN |
| 2025-12-09 | 0,8319 PLN |
| 2025-12-08 | 0,8309 PLN |
| 2025-12-05 | 0,8312 PLN |
| 2025-12-04 | 0,8306 PLN |
| 2025-12-03 | 0,8312 PLN |
| 2025-12-02 | 0,8330 PLN |
| 2025-12-01 | 0,8307 PLN |
| 2025-11-28 | 0,8322 PLN |
| 2025-11-27 | 0,8304 PLN |
| 2025-11-26 | 0,8316 PLN |
| 2025-11-25 | 0,8313 PLN |
| 2025-11-24 | 0,8324 PLN |
| 2025-11-21 | 0,8349 PLN |
| 2025-11-20 | 0,8312 PLN |
| 2025-11-19 | 0,8335 PLN |
| 2025-11-18 | 0,8323 PLN |
| 2025-11-17 | 0,8306 PLN |
| 2025-11-14 | 0,8315 PLN |
| 2025-11-13 | 0,8320 PLN |
| 2025-11-12 | 0,8320 PLN |
| 2025-11-10 | 0,8329 PLN |
| 2025-11-07 | 0,8353 PLN |
| 2025-11-06 | 0,8370 PLN |
| 2025-11-05 | 0,8377 PLN |
| 2025-11-04 | 0,8371 PLN |
| 2025-11-03 | 0,8360 PLN |
| 2025-10-31 | 0,8367 PLN |
| 2025-10-30 | 0,8342 PLN |
| 2025-10-29 | 0,8337 PLN |
| 2025-10-28 | 0,8329 PLN |
| 2025-10-27 | 0,8329 PLN |
| 2025-10-24 | 0,8333 PLN |
| 2025-10-23 | 0,8331 PLN |
| 2025-10-22 | 0,8349 PLN |
| 2025-10-21 | 0,8340 PLN |
| 2025-10-20 | 0,8331 PLN |
| 2025-10-17 | 0,8367 PLN |
| 2025-10-16 | 0,8357 PLN |
| 2025-10-15 | 0,8363 PLN |
| 2025-10-14 | 0,8376 PLN |
| 2025-10-13 | 0,8368 PLN |
| 2025-10-10 | 0,8357 PLN |
| 2025-10-09 | 0,8356 PLN |
| 2025-10-08 | 0,8342 PLN |
| 2025-10-07 | 0,8360 PLN |
| 2025-10-06 | 0,8353 PLN |
| 2025-10-03 | 0,8365 PLN |
| 2025-10-02 | 0,8373 PLN |
| 2025-10-01 | 0,8382 PLN |
| 2025-09-30 | 0,8401 PLN |
| 2025-09-29 | 0,8404 PLN |
| 2025-09-26 | 0,8402 PLN |
| 2025-09-25 | 0,8395 PLN |
| 2025-09-24 | 0,8403 PLN |
| 2025-09-23 | 0,8380 PLN |
| 2025-09-22 | 0,8401 PLN |
| 2025-09-19 | 0,8413 PLN |
| 2025-09-18 | 0,8396 PLN |
| 2025-09-17 | 0,8399 PLN |
| 2025-09-16 | 0,8392 PLN |
| 2025-09-15 | 0,8387 PLN |
| 2025-09-12 | 0,8401 PLN |
| 2025-09-11 | 0,8401 PLN |
| 2025-09-10 | 0,8398 PLN |
| 2025-09-09 | 0,8385 PLN |
| 2025-09-08 | 0,8377 PLN |
| 2025-09-05 | 0,8364 PLN |
| 2025-09-04 | 0,8381 PLN |
| 2025-09-03 | 0,8392 PLN |
| 2025-09-02 | 0,8401 PLN |
| 2025-09-01 | 0,8394 PLN |
| 2025-08-29 | 0,8415 PLN |
| 2025-08-28 | 0,8423 PLN |
| 2025-08-27 | 0,8428 PLN |
| 2025-08-26 | 0,8439 PLN |
| 2025-08-25 | 0,8435 PLN |
| 2025-08-22 | 0,8445 PLN |
| 2025-08-21 | 0,8404 PLN |
| 2025-08-20 | 0,8406 PLN |
| 2025-08-19 | 0,8392 PLN |
| 2025-08-18 | 0,8411 PLN |
| 2025-08-14 | 0,8422 PLN |
| 2025-08-13 | 0,8411 PLN |
| 2025-08-12 | 0,8409 PLN |
| 2025-08-11 | 0,8393 PLN |
| 2025-08-08 | 0,8390 PLN |
| 2025-08-07 | 0,8399 PLN |
| 2025-08-06 | 0,8438 PLN |
| 2025-08-05 | 0,8426 PLN |
| 2025-08-04 | 0,8421 PLN |
| 2025-08-01 | 0,8434 PLN |
| 2025-07-31 | 0,8403 PLN |
| 2025-07-30 | 0,8419 PLN |
| 2025-07-29 | 0,8419 PLN |
| 2025-07-28 | 0,8397 PLN |
| 2025-07-25 | 0,8390 PLN |
| 2025-07-24 | 0,8384 PLN |
| 2025-07-23 | 0,8391 PLN |
| 2025-07-22 | 0,8389 PLN |
| 2025-07-21 | 0,8373 PLN |
| 2025-07-18 | 0,8379 PLN |
| 2025-07-17 | 0,8390 PLN |
| 2025-07-16 | 0,8388 PLN |
| 2025-07-15 | 0,8375 PLN |
| 2025-07-14 | 0,8390 PLN |
| 2025-07-11 | 0,8378 PLN |
| 2025-07-10 | 0,8363 PLN |
| 2025-07-09 | 0,8353 PLN |
| 2025-07-08 | 0,8376 PLN |
| 2025-07-07 | 0,8396 PLN |
| 2025-07-04 | 0,8402 PLN |
| 2025-07-03 | 0,8423 PLN |
| 2025-07-02 | 0,8387 PLN |
| 2025-07-01 | 0,8355 PLN |
| 2025-06-30 | 0,8354 PLN |
| 2025-06-27 | 0,8346 PLN |
| 2025-06-26 | 0,8383 PLN |
| 2025-06-25 | 0,8411 PLN |
| 2025-06-24 | 0,8440 PLN |
| 2025-06-23 | 0,8476 PLN |
| 2025-06-20 | 0,8462 PLN |
| 2025-06-18 | 0,8492 PLN |
Sprawdź kurs w wybranym okresie czasu
Generator pozwala na sprawdzenie kursów średnich danej waluty w stosunku do PLN w wybranym okresie czasu. Możliwe jest również sprawdzenie i porównanie kursu maksymalnie 4 walut jednocześnie. W tym celu należy skorzystać z przycisku + znajdującego się przy polu wyboru waluty, aby dodać ją do listy walut do porówniania.



Kursy walut NBP
USA łagodzi restrykcje wobec Rosji, by uspokoić rynek ropy