CAD / PLN kurs z dnia 2025-05-22 2,7074 PLN
+0.012 +0.45%
Wykres kursu CAD w stosunku do PLN
w okresie od 2024-08-18 do 2025-04-23
( Kursy średnie NBP )
Aby obejrzeć dokładniej notowania z krótszego okresu czasu, możesz wyświetlić na wykresie zbliżenie tego fragmentu. W tym celu zaznacz myszką na dowolnym z dwóch wykresów interesujący Cię zakres czasowy.
Notowania kursów średnich NBP dla CAD w stosunku do PLN
w okresie od 2024-08-18 do 2025-04-23
Data | Cena za 1 CAD |
---|---|
2025-04-23 | 2,7213 PLN |
2025-04-22 | 2,6936 PLN |
2025-04-18 | 2,7169 PLN |
2025-04-17 | 2,7158 PLN |
2025-04-16 | 2,7211 PLN |
2025-04-15 | 2,7203 PLN |
2025-04-14 | 2,7143 PLN |
2025-04-11 | 2,7047 PLN |
2025-04-10 | 2,7450 PLN |
2025-04-09 | 2,7339 PLN |
2025-04-08 | 2,7696 PLN |
2025-04-07 | 2,7436 PLN |
2025-04-04 | 2,7287 PLN |
2025-04-03 | 2,6866 PLN |
2025-04-02 | 2,7063 PLN |
2025-04-01 | 2,6879 PLN |
2025-03-31 | 2,6932 PLN |
2025-03-28 | 2,7096 PLN |
2025-03-27 | 2,7242 PLN |
2025-03-26 | 2,7091 PLN |
2025-03-25 | 2,6943 PLN |
2025-03-24 | 2,6935 PLN |
2025-03-21 | 2,7046 PLN |
2025-03-20 | 2,6910 PLN |
2025-03-19 | 2,6861 PLN |
2025-03-18 | 2,6712 PLN |
2025-03-17 | 2,6695 PLN |
2025-03-14 | 2,6705 PLN |
2025-03-13 | 2,6843 PLN |
2025-03-12 | 2,6663 PLN |
2025-03-11 | 2,6706 PLN |
2025-03-10 | 2,6868 PLN |
2025-03-07 | 2,6887 PLN |
2025-03-06 | 2,6958 PLN |
2025-03-05 | 2,6968 PLN |
2025-03-04 | 2,7413 PLN |
2025-03-03 | 2,7806 PLN |
2025-02-28 | 2,7703 PLN |
2025-02-27 | 2,7546 PLN |
2025-02-26 | 2,7514 PLN |
2025-02-25 | 2,7666 PLN |
2025-02-24 | 2,7958 PLN |
2025-02-21 | 2,8059 PLN |
2025-02-20 | 2,8132 PLN |
2025-02-19 | 2,8080 PLN |
2025-02-18 | 2,7998 PLN |
2025-02-17 | 2,8011 PLN |
2025-02-14 | 2,8035 PLN |
2025-02-13 | 2,7965 PLN |
2025-02-12 | 2,8108 PLN |
2025-02-11 | 2,8252 PLN |
2025-02-10 | 2,8303 PLN |
2025-02-07 | 2,8174 PLN |
2025-02-06 | 2,8285 PLN |
2025-02-05 | 2,8298 PLN |
2025-02-04 | 2,8330 PLN |
2025-02-03 | 2,8142 PLN |
2025-01-31 | 2,8022 PLN |
2025-01-30 | 2,8034 PLN |
2025-01-29 | 2,8028 PLN |
2025-01-28 | 2,8017 PLN |
2025-01-27 | 2,7985 PLN |
2025-01-24 | 2,8005 PLN |
2025-01-23 | 2,8158 PLN |
2025-01-22 | 2,8370 PLN |
2025-01-21 | 2,8496 PLN |
2025-01-20 | 2,8542 PLN |
2025-01-17 | 2,8768 PLN |
2025-01-16 | 2,8834 PLN |
2025-01-15 | 2,8808 PLN |
2025-01-14 | 2,8977 PLN |
2025-01-13 | 2,9028 PLN |
2025-01-10 | 2,8740 PLN |
2025-01-09 | 2,8868 PLN |
2025-01-08 | 2,8778 PLN |
2025-01-07 | 2,8506 PLN |
2025-01-03 | 2,8849 PLN |
2025-01-02 | 2,8597 PLN |
2024-12-31 | 2,8543 PLN |
2024-12-30 | 2,8464 PLN |
2024-12-27 | 2,8492 PLN |
2024-12-24 | 2,8571 PLN |
2024-12-23 | 2,8475 PLN |
2024-12-20 | 2,8499 PLN |
2024-12-19 | 2,8450 PLN |
2024-12-18 | 2,8348 PLN |
2024-12-17 | 2,8453 PLN |
2024-12-16 | 2,8511 PLN |
2024-12-13 | 2,8642 PLN |
2024-12-12 | 2,8821 PLN |
2024-12-11 | 2,8643 PLN |
2024-12-10 | 2,8582 PLN |
2024-12-09 | 2,8495 PLN |
2024-12-06 | 2,8734 PLN |
2024-12-05 | 2,8844 PLN |
2024-12-04 | 2,9033 PLN |
2024-12-03 | 2,9104 PLN |
2024-12-02 | 2,9100 PLN |
2024-11-29 | 2,9124 PLN |
2024-11-28 | 2,9206 PLN |
2024-11-27 | 2,9163 PLN |
2024-11-26 | 2,9140 PLN |
2024-11-25 | 2,9592 PLN |
2024-11-22 | 2,9814 PLN |
2024-11-21 | 2,9578 PLN |
2024-11-20 | 2,9416 PLN |
2024-11-19 | 2,9264 PLN |
2024-11-18 | 2,9102 PLN |
2024-11-15 | 2,9112 PLN |
2024-11-14 | 2,9437 PLN |
2024-11-13 | 2,9291 PLN |
2024-11-12 | 2,9370 PLN |
2024-11-08 | 2,8889 PLN |
2024-11-07 | 2,9097 PLN |
2024-11-06 | 2,9199 PLN |
2024-11-05 | 2,8837 PLN |
2024-11-04 | 2,8658 PLN |
2024-10-31 | 2,8784 PLN |
2024-10-30 | 2,8743 PLN |
2024-10-29 | 2,9000 PLN |
2024-10-28 | 2,8936 PLN |
2024-10-25 | 2,9042 PLN |
2024-10-24 | 2,9079 PLN |
2024-10-23 | 2,9062 PLN |
2024-10-22 | 2,8814 PLN |
2024-10-21 | 2,8793 PLN |
2024-10-18 | 2,8795 PLN |
2024-10-17 | 2,8871 PLN |
2024-10-16 | 2,8622 PLN |
2024-10-15 | 2,8489 PLN |
2024-10-14 | 2,8497 PLN |
2024-10-11 | 2,8483 PLN |
2024-10-10 | 2,8658 PLN |
2024-10-09 | 2,8723 PLN |
2024-10-08 | 2,8810 PLN |
2024-10-07 | 2,8963 PLN |
2024-10-04 | 2,8850 PLN |
2024-10-03 | 2,8799 PLN |
2024-10-02 | 2,8761 PLN |
2024-10-01 | 2,8511 PLN |
2024-09-30 | 2,8252 PLN |
2024-09-27 | 2,8458 PLN |
2024-09-26 | 2,8437 PLN |
2024-09-25 | 2,8386 PLN |
2024-09-24 | 2,8346 PLN |
2024-09-23 | 2,8422 PLN |
2024-09-20 | 2,8240 PLN |
2024-09-19 | 2,8237 PLN |
2024-09-18 | 2,8228 PLN |
2024-09-17 | 2,8239 PLN |
2024-09-16 | 2,8314 PLN |
2024-09-13 | 2,8475 PLN |
2024-09-12 | 2,8743 PLN |
2024-09-11 | 2,8570 PLN |
2024-09-10 | 2,8587 PLN |
2024-09-09 | 2,8562 PLN |
2024-09-06 | 2,8507 PLN |
2024-09-05 | 2,8501 PLN |
2024-09-04 | 2,8565 PLN |
2024-09-03 | 2,8641 PLN |
2024-09-02 | 2,8678 PLN |
2024-08-30 | 2,8675 PLN |
2024-08-29 | 2,8715 PLN |
2024-08-28 | 2,8634 PLN |
2024-08-27 | 2,8450 PLN |
2024-08-26 | 2,8350 PLN |
2024-08-23 | 2,8297 PLN |
2024-08-22 | 2,8325 PLN |
2024-08-21 | 2,8334 PLN |
2024-08-20 | 2,8279 PLN |
2024-08-19 | 2,8288 PLN |
Sprawdź kurs w wybranym okresie czasu
Generator pozwala na sprawdzenie kursów średnich danej waluty w stosunku do PLN w wybranym okresie czasu. Możliwe jest również sprawdzenie i porównanie kursu maksymalnie 4 walut jednocześnie. W tym celu należy skorzystać z przycisku + znajdującego się przy polu wyboru waluty, aby dodać ją do listy walut do porówniania.