Kurs franka szwajcarskiego (CHF) i dolara australijskiego (AUD) z dnia 11 marzec 2004 roku
1 CHF = 3,0422 PLN
1 AUD = 2,8730 PLN
Sprawdź porównanie walut frank szwajcarski, dolar australijski na dzień 2004-03-11
1 CHF = 1,0589 AUD
1 AUD = 0,9444 CHF
Porównanie wcześniejszych kursów średnich NBP dla CHF i AUD
| Waluta | Cena | Data | 
|---|---|---|
| 1 CHF | 1,0341 AUD | 2004-03-10 | 
| 1 CHF | 1,0241 AUD | 2004-03-09 | 
| 1 CHF | 1,0320 AUD | 2004-03-08 | 
| 1 CHF | 1,0326 AUD | 2004-03-05 | 
| Waluta | Cena | Data | 
|---|---|---|
| 1 AUD | 0,9671 CHF | 2004-03-10 | 
| 1 AUD | 0,9765 CHF | 2004-03-09 | 
| 1 AUD | 0,9690 CHF | 2004-03-08 | 
| 1 AUD | 0,9684 CHF | 2004-03-05 | 
Kalkulator walutowy
Kalkulator walutowy służy do przeliczania wartości w złotówkach i walutach obcych. Kalkulator korzysta z notowań średnich kursów NBP z wybranego dnia i umożliwia porównanie 19 walut.


 Kursy walut NBP
Prognozy grudniowe EBC mogą przesądzić o przyszłej polityce