eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseForex › Kursy walut na rynku Forex 2020-09-11

Notowania Forex 2022-01-03

Aktualne wyniki walut - Forex online

notowania z dnia 2020-09-11

poprzedni dzień

notowania z dnia:

następny dzień

Nazwa Otwarcie dnia Kurs Zmiana Zmiana % Minimum Maksimum Ostatnia zmiana
AUD / CAD 0,9574 0,9592 +0,0018 +0,19% 0,9571 0,9619 23:07
AUD / CHF 0,6599 0,6614 +0,0015 +0,22% 0,6601 0,6642 23:07
AUD / JPY 77,0090 77,2850 +0,2760 +0,36% 77,0320 77,5730 23:07
AUD / NZD 1,0915 1,0920 +0,0006 +0,05% 1,0905 1,0930 23:07
AUD / USD 0,7255 0,7280 +0,0024 +0,34% 0,7258 0,7305 23:07
CAD / CHF 0,6894 0,6891 -0,0003 -0,04% 0,6887 0,6918 23:07
CAD / JPY 80,4210 80,5170 +0,0960 +0,12% 80,3520 80,7550 23:07
CHF / HUF 332,1800 331,4900 -0,6900 -0,21% 330,7000 332,5400 22:59
CHF / JPY 116,5610 116,7650 +0,2040 +0,18% 116,5470 116,9740 23:07
CHF / PLN 4,1314 4,1286 -0,0028 -0,07% 4,1193 4,1398 22:59
EUR / AUD 1,6284 1,6259 -0,0025 -0,15% 1,6236 1,6296 23:07
EUR / CAD 1,5590 1,5605 +0,0015 +0,10% 1,5577 1,5635 23:07
EUR / CHF 1,0757 1,0764 +0,0007 +0,06% 1,0754 1,0787 23:07
EUR / CZK 26,5430 26,5360 -0,0070 -0,03% 26,5100 26,5830 23:07
EUR / GBP 0,9229 0,9256 +0,0026 +0,28% 0,9213 0,9289 23:07
EUR / HUF 357,2100 357,0300 -0,1800 -0,05% 356,4800 357,8000 23:07
EUR / JPY 125,4530 125,7330 +0,2800 +0,22% 125,4670 126,1200 23:07
EUR / NOK 10,7025 10,6987 -0,0038 -0,04% 10,6700 10,7303 22:59
EUR / NZD 1,7774 1,7764 -0,0010 -0,06% 1,7720 1,7809 23:07
EUR / PLN 4,4475 4,4425 -0,0050 -0,11% 4,4405 4,4563 23:07
EUR / RON 4,8549 4,8530 -0,0019 -0,04% 4,8398 4,8574 22:54
EUR / SEK 10,3519 10,3877 +0,0358 +0,35% 10,3521 10,4090 22:59
EUR / TRY 8,7964 8,8577 +0,0613 +0,70% 8,7951 8,8817 22:59
EUR / USD 1,1820 1,1845 +0,0025 +0,21% 1,1821 1,1873 23:07
GBP / AUD 1,7638 1,7560 -0,0078 -0,44% 1,7498 1,7642 23:07
GBP / CHF 1,1651 1,1623 -0,0027 -0,23% 1,1600 1,1699 23:07
GBP / JPY 135,8540 135,7950 -0,0590 -0,04% 135,5940 136,5290 23:07
GBP / NZD 1,9257 1,9185 -0,0072 -0,37% 1,9104 1,9277 23:07
GBP / PLN 4,8141 4,8025 -0,0116 -0,24% 4,7896 4,8254 23:07
GBP / USD 1,2801 1,2794 -0,0007 -0,05% 1,2765 1,2858 23:07
NZD / JPY 70,5310 70,7260 +0,1950 +0,28% 70,5140 71,0760 23:07
NZD / USD 0,6646 0,6661 +0,0015 +0,23% 0,6642 0,6693 23:07
SIL / VER 26,7960 26,7200 -0,0760 -0,28% 26,5670 27,0300 23:07
USD / CAD 1,3192 1,3174 -0,0018 -0,13% 1,3152 1,3207 23:07
USD / CHF 0,9104 0,9086 -0,0018 -0,20% 0,9080 0,9106 23:07
USD / CZK 22,4530 22,3960 -0,0570 -0,25% 22,3520 22,4730 23:07
USD / DKK 6,2928 6,2801 -0,0127 -0,20% 6,2659 6,2934 22:58
USD / HUF 301,7700 301,2500 -0,5200 -0,17% 300,8700 302,3600 23:07
USD / JPY 106,1390 106,1350 -0,0040 0,00% 106,0610 106,2440 23:07
USD / MXN 21,4349 21,2606 -0,1743 -0,81% 21,2429 21,4493 23:07
USD / NOK 9,0593 9,0309 -0,0284 -0,31% 9,0028 9,0722 22:59
USD / PLN 3,7627 3,7479 -0,0148 -0,39% 3,7453 3,7655 23:07
USD / RON 4,1057 4,0958 -0,0099 -0,24% 4,0884 4,1068 22:54
USD / RUB 75,0800 74,5900 -0,4900 -0,65% 74,5800 75,3000 22:59
USD / SEK 8,7575 8,7688 +0,0113 +0,13% 8,7280 8,7994 23:07
USD / TRY 7,4439 7,4750 +0,0310 +0,42% 7,4320 7,4904 22:59
USD / ZAR 16,8765 16,7361 -0,1404 -0,83% 16,7056 16,8927 22:59

poprzedni dzień

notowania z dnia:

następny dzień

dane dostarcza: