eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseForex › Kursy walut na rynku Forex 2017-04-20

Notowania Forex 2022-01-03

Aktualne wyniki walut - Forex online

notowania z dnia 2017-04-20

poprzedni dzień

notowania z dnia:

następny dzień

Nazwa Otwarcie dnia Kurs Zmiana Zmiana % Minimum Maksimum Ostatnia zmiana
AUD / CAD 1,0105 1,0138 +0,0033 +0,33% 1,0101 1,0173 23:59
AUD / CHF 0,7482 0,7513 +0,0031 +0,41% 0,7473 0,7517 23:58
AUD / JPY 81,5940 82,2440 +0,6500 +0,80% 81,5600 82,5100 23:59
AUD / NZD 1,0703 1,0734 +0,0032 +0,30% 1,0644 1,0750 23:59
AUD / USD 0,7496 0,7526 +0,0030 +0,40% 0,7493 0,7546 23:59
CAD / CHF 0,7403 0,7411 +0,0008 +0,11% 0,7368 0,7414 23:59
CAD / JPY 80,7340 81,1200 +0,3860 +0,48% 80,6920 81,2330 23:59
CHF / HUF 292,9900 292,7200 -0,2700 -0,09% 291,9400 293,2200 23:59
CHF / JPY 109,0350 109,4350 +0,4000 +0,37% 109,0230 109,8980 23:59
CHF / PLN 3,9787 3,9851 +0,0064 +0,16% 3,9737 3,9911 23:59
EUR / AUD 1,4286 1,4236 -0,0050 -0,35% 1,4231 1,4335 23:59
EUR / CAD 1,4438 1,4433 -0,0005 -0,03% 1,4430 1,4532 23:59
EUR / CHF 1,0691 1,0699 +0,0009 +0,08% 1,0690 1,0719 23:58
EUR / CZK 26,8360 26,8480 +0,0120 +0,04% 26,8160 27,0040 23:59
EUR / GBP 0,8378 0,8365 -0,0014 -0,16% 0,8359 0,8414 23:59
EUR / HUF 313,1700 313,1000 -0,0700 -0,02% 312,7900 314,1200 23:59
EUR / JPY 116,5790 117,1000 +0,5210 +0,45% 116,5690 117,8030 23:59
EUR / NOK 9,1879 9,2455 +0,0576 +0,63% 9,1884 9,2644 23:58
EUR / NZD 1,5291 1,5282 -0,0009 -0,06% 1,5211 1,5369 23:59
EUR / PLN 4,2562 4,2630 +0,0068 +0,16% 4,2511 4,2746 23:59
EUR / RON 4,5378 4,5393 +0,0015 +0,03% 4,5346 4,5407 23:59
EUR / SEK 9,6080 9,6284 +0,0204 +0,21% 9,6052 9,6406 23:56
EUR / TRY 3,9363 3,9019 -0,0344 -0,87% 3,9014 3,9401 23:58
EUR / USD 1,0710 1,0715 +0,0005 +0,05% 1,0709 1,0777 23:59
GBP / AUD 1,7050 1,7016 -0,0034 -0,20% 1,6989 1,7083 23:59
GBP / CHF 1,2758 1,2786 +0,0028 +0,22% 1,2736 1,2800 23:59
GBP / JPY 139,1370 139,9830 +0,8460 +0,61% 139,0550 140,3270 23:59
GBP / NZD 1,8249 1,8267 +0,0018 +0,10% 1,8142 1,8315 23:59
GBP / PLN 5,0776 5,0960 +0,0184 +0,36% 5,0631 5,1007 23:59
GBP / USD 1,2782 1,2809 +0,0027 +0,21% 1,2773 1,2845 23:59
NZD / JPY 76,2270 76,6090 +0,3820 +0,50% 76,2290 76,7610 23:59
NZD / USD 0,7003 0,7010 +0,0008 +0,11% 0,7000 0,7050 23:59
SIL / VER 18,1620 18,0290 -0,1330 -0,73% 17,8840 18,2270 22:59
USD / CAD 1,3481 1,3470 -0,0011 -0,08% 1,3458 1,3498 23:59
USD / CHF 0,9981 0,9983 +0,0002 +0,02% 0,9942 0,9987 23:57
USD / CZK 25,0610 25,0550 -0,0060 -0,02% 24,9300 25,0960 23:59
USD / HUF 292,4300 292,2400 -0,1900 -0,06% 290,3500 292,6100 23:59
USD / JPY 108,8490 109,2850 +0,4360 +0,40% 108,7190 109,4770 23:59
USD / MXN 18,8280 18,7901 -0,0379 -0,20% 18,7531 18,8774 23:59
USD / NOK 8,5793 8,6280 +0,0487 +0,57% 8,5513 8,6315 23:59
USD / PLN 3,9737 3,9781 +0,0044 +0,11% 3,9562 3,9801 23:59
USD / RON 4,2358 4,2362 +0,0004 +0,01% 4,2116 4,2374 23:59
USD / RUB 56,5600 56,0800 -0,4800 -0,85% 56,0500 56,6100 23:59
USD / SEK 8,9703 8,9851 +0,0148 +0,16% 8,9222 8,9952 23:57
USD / TRY 3,6720 3,6403 -0,0317 -0,86% 3,6279 3,6728 23:42
USD / ZAR 13,2717 13,1310 -0,1407 -1,06% 13,1125 13,2823 23:45

poprzedni dzień

notowania z dnia:

następny dzień

dane dostarcza: