eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseForex › Kursy walut na rynku Forex 2017-01-17

Notowania Forex 2022-01-03

Aktualne wyniki walut - Forex online

notowania z dnia 2017-01-17

poprzedni dzień

notowania z dnia:

następny dzień

Nazwa Otwarcie dnia Kurs Zmiana Zmiana % Minimum Maksimum Ostatnia zmiana
AUD / CAD 0,9850 0,9858 +0,0008 +0,08% 0,9828 0,9875 23:59
AUD / CHF 0,7556 0,7567 +0,0011 +0,15% 0,7542 0,7588 23:59
AUD / JPY 85,2330 85,2440 +0,0110 +0,01% 85,0390 85,5920 23:59
AUD / NZD 1,0522 1,0480 -0,0042 -0,39% 1,0477 1,0526 23:59
AUD / USD 0,7472 0,7558 +0,0086 +1,15% 0,7465 0,7568 23:59
CAD / CHF 0,7668 0,7675 +0,0007 +0,09% 0,7656 0,7698 23:59
CAD / JPY 86,5200 86,4370 -0,0830 -0,10% 86,2530 86,9310 23:59
CHF / HUF 286,7200 286,3100 -0,4100 -0,14% 285,9900 287,7800 23:59
CHF / JPY 112,7830 112,5810 -0,2020 -0,18% 112,3560 113,3100 23:59
CHF / PLN 4,0757 4,0625 -0,0132 -0,32% 4,0571 4,0851 23:59
EUR / AUD 1,4179 1,4170 -0,0009 -0,06% 1,4131 1,4212 23:59
EUR / CAD 1,3970 1,3970 -0,0000 0,00% 1,3916 1,3991 23:59
EUR / CHF 1,0718 1,0728 +0,0010 +0,09% 1,0702 1,0733 23:59
EUR / CZK 27,0090 27,0070 -0,0020 -0,01% 26,9720 27,0150 23:57
EUR / GBP 0,8813 0,8634 -0,0179 -2,03% 0,8628 0,8816 23:59
EUR / HUF 307,5900 306,9900 -0,6000 -0,20% 306,8600 308,0300 23:59
EUR / JPY 120,8980 120,7950 -0,1030 -0,09% 120,5670 121,3730 23:59
EUR / NOK 9,0390 9,0476 +0,0086 +0,10% 9,0280 9,0622 23:59
EUR / NZD 1,4921 1,4849 -0,0072 -0,48% 1,4835 1,4942 23:59
EUR / PLN 4,3723 4,3619 -0,0104 -0,24% 4,3594 4,3774 23:59
EUR / RON 4,4981 4,4995 +0,0014 +0,03% 4,4955 4,5044 23:55
EUR / SEK 9,4858 9,5140 +0,0282 +0,30% 9,4857 9,5405 23:59
EUR / TRY 4,0402 4,0277 -0,0125 -0,31% 4,0187 4,0635 23:59
EUR / USD 1,0598 1,0711 +0,0113 +1,07% 1,0599 1,0717 23:59
GBP / AUD 1,6086 1,6408 +0,0321 +2,00% 1,6059 1,6427 23:59
GBP / CHF 1,2155 1,2420 +0,0265 +2,18% 1,2154 1,2436 23:59
GBP / JPY 137,1490 139,8730 +2,7240 +1,99% 137,1130 140,0900 23:59
GBP / NZD 1,6929 1,7192 +0,0263 +1,55% 1,6878 1,7247 23:59
GBP / PLN 4,9552 5,0461 +0,0909 +1,83% 4,9534 5,0634 23:59
GBP / USD 1,2023 1,2403 +0,0380 +3,16% 1,2022 1,2414 23:59
NZD / JPY 80,9850 81,3280 +0,3430 +0,42% 80,9300 81,4760 23:59
NZD / USD 0,7099 0,7210 +0,0111 +1,57% 0,7096 0,7219 23:59
SIL / VER 16,8050 17,1860 +0,3810 +2,27% 16,8020 17,1940 22:59
USD / CAD 1,3182 1,3044 -0,0138 -1,05% 1,3020 1,3189 23:59
USD / CHF 1,0111 1,0016 -0,0095 -0,94% 0,9997 1,0115 23:59
USD / CZK 25,4800 25,2110 -0,2690 -1,06% 25,2030 25,4800 23:59
USD / HUF 290,2000 286,7400 -3,4600 -1,19% 286,7000 290,2500 23:59
USD / JPY 114,0710 112,7830 -1,2880 -1,13% 112,5700 114,2770 23:59
USD / MXN 21,7004 21,4882 -0,2122 -0,98% 21,4756 21,7023 23:59
USD / NOK 8,5316 8,4474 -0,0842 -0,99% 8,4265 8,5311 23:59
USD / PLN 4,1253 4,0724 -0,0529 -1,28% 4,0700 4,1254 23:59
USD / RON 4,2447 4,2005 -0,0442 -1,04% 4,1982 4,2446 23:59
USD / RUB 59,7500 59,3100 -0,4400 -0,74% 58,9700 59,8300 23:59
USD / SEK 8,9494 8,8825 -0,0669 -0,75% 8,8717 8,9516 23:59
USD / TRY 3,8112 3,7592 -0,0520 -1,37% 3,7563 3,8145 23:59
USD / ZAR 13,6769 13,4461 -0,2308 -1,69% 13,4119 13,6783 23:59

poprzedni dzień

notowania z dnia:

następny dzień

dane dostarcza: