eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseForex › Kursy walut na rynku Forex 2018-03-07

Notowania Forex 2022-01-03

Aktualne wyniki walut - Forex online

notowania z dnia 2018-03-07

poprzedni dzień

notowania z dnia:

następny dzień

Nazwa Otwarcie dnia Kurs Zmiana Zmiana % Minimum Maksimum Ostatnia zmiana
AUD / CAD 1,0085 1,0089 +0,0003 +0,03% 1,0064 1,0134 23:59
AUD / CHF 0,7316 0,7372 +0,0056 +0,76% 0,7292 0,7383 23:59
AUD / JPY 82,4940 82,9420 +0,4480 +0,54% 82,0290 83,0510 23:59
AUD / NZD 1,0713 1,0741 +0,0028 +0,26% 1,0674 1,0745 23:59
AUD / USD 0,7807 0,7816 +0,0008 +0,10% 0,7773 0,7828 23:59
CAD / CHF 0,7253 0,7304 +0,0051 +0,71% 0,7239 0,7317 23:58
CAD / JPY 81,7810 82,1940 +0,4130 +0,51% 81,4040 82,3270 23:59
CHF / HUF 268,6000 266,5200 -2,0800 -0,77% 265,9900 269,0800 23:59
CHF / JPY 112,7210 112,4710 -0,2500 -0,22% 112,1120 112,8340 23:59
CHF / PLN 3,5931 3,5903 -0,0028 -0,08% 3,5815 3,6061 23:59
EUR / AUD 1,5906 1,5877 -0,0029 -0,18% 1,5854 1,5976 23:59
EUR / CAD 1,6045 1,6019 -0,0026 -0,16% 1,5999 1,6120 23:59
EUR / CHF 1,1640 1,1707 +0,0067 +0,57% 1,1631 1,1712 23:59
EUR / CZK 25,3480 25,3810 +0,0330 +0,13% 25,3350 25,4220 23:45
EUR / GBP 0,8936 0,8928 -0,0009 -0,10% 0,8920 0,8967 23:59
EUR / HUF 312,6900 312,0600 -0,6300 -0,20% 311,5700 313,3500 23:59
EUR / JPY 131,2320 131,7020 +0,4700 +0,36% 130,9470 131,7400 23:59
EUR / NOK 9,6428 9,6924 +0,0496 +0,51% 9,6415 9,7061 23:59
EUR / NZD 1,7042 1,7055 +0,0013 +0,08% 1,7006 1,7080 23:59
EUR / PLN 4,1830 4,2052 +0,0222 +0,53% 4,1823 4,2129 23:59
EUR / RON 4,6541 4,6563 +0,0022 +0,05% 4,5994 4,6611 23:59
EUR / SEK 10,1882 10,2055 +0,0173 +0,17% 10,1850 10,2448 23:53
EUR / TRY 4,7152 4,7199 +0,0046 +0,10% 4,7056 4,7331 23:56
EUR / USD 1,2420 1,2410 -0,0010 -0,08% 1,2386 1,2440 23:59
GBP / AUD 1,7797 1,7784 -0,0013 -0,07% 1,7734 1,7877 23:59
GBP / CHF 1,3023 1,3112 +0,0089 +0,68% 1,2982 1,3118 23:59
GBP / JPY 146,8340 147,5190 +0,6850 +0,47% 146,2570 147,5590 23:59
GBP / NZD 1,9068 1,9102 +0,0034 +0,18% 1,9016 1,9132 23:59
GBP / PLN 4,6799 4,7116 +0,0317 +0,68% 4,6731 4,7198 23:59
GBP / USD 1,3897 1,3901 +0,0004 +0,03% 1,3847 1,3910 23:59
NZD / JPY 76,9970 77,2110 +0,2140 +0,28% 76,7850 77,3450 23:59
NZD / USD 0,7287 0,7276 -0,0011 -0,15% 0,7255 0,7298 23:59
SIL / VER 16,7580 16,4620 -0,2960 -1,77% 16,4340 16,8330 22:59
USD / CAD 1,2918 1,2910 -0,0008 -0,06% 1,2890 1,3000 23:59
USD / CHF 0,9371 0,9432 +0,0061 +0,65% 0,9358 0,9442 23:59
USD / CZK 20,4200 20,4700 +0,0500 +0,24% 20,4020 20,5150 23:59
USD / HUF 251,3600 251,4200 +0,0600 +0,02% 250,9300 252,3600 23:59
USD / JPY 105,6590 106,1270 +0,4680 +0,44% 105,4590 106,2010 23:59
USD / MXN 18,8410 18,6942 -0,1468 -0,78% 18,6917 18,8957 23:59
USD / NOK 7,7617 7,8106 +0,0489 +0,63% 7,7581 7,8294 23:59
USD / PLN 3,3688 3,3894 +0,0206 +0,61% 3,3670 3,3998 23:59
USD / RON 3,7498 3,7528 +0,0030 +0,08% 3,7331 3,7612 23:59
USD / RUB 56,6500 56,8000 +0,1500 +0,26% 56,5700 57,0400 23:59
USD / SEK 8,2041 8,2235 +0,0194 +0,24% 8,1990 8,2595 23:59
USD / TRY 3,7950 3,8013 +0,0063 +0,17% 3,7921 3,8083 23:59
USD / ZAR 11,7873 11,8276 +0,0403 +0,34% 11,7813 11,9174 23:59

poprzedni dzień

notowania z dnia:

następny dzień

dane dostarcza: