eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseForex › Kursy walut na rynku Forex 2018-01-22

Notowania Forex 2022-01-03

Aktualne wyniki walut - Forex online

notowania z dnia 2018-01-22

poprzedni dzień

notowania z dnia:

następny dzień

Nazwa Otwarcie dnia Kurs Zmiana Zmiana % Minimum Maksimum Ostatnia zmiana
AUD / CAD 0,9980 0,9971 -0,0009 -0,09% 0,9967 0,9995 23:59
AUD / CHF 0,7688 0,7703 +0,0016 +0,20% 0,7678 0,7714 23:59
AUD / JPY 88,4560 88,8800 +0,4240 +0,48% 88,3840 88,9920 23:59
AUD / NZD 1,0983 1,0938 -0,0046 -0,42% 1,0933 1,0987 23:59
AUD / USD 0,7997 0,8012 +0,0015 +0,19% 0,7979 0,8026 23:59
CAD / CHF 0,7702 0,7725 +0,0023 +0,30% 0,7691 0,7733 23:59
CAD / JPY 88,6130 89,1120 +0,4990 +0,56% 88,5640 89,2050 23:59
CHF / HUF 262,0300 262,3900 +0,3600 +0,14% 261,9600 263,2800 23:59
CHF / JPY 115,0250 115,3070 +0,2820 +0,25% 114,9760 115,4220 23:59
CHF / PLN 3,5379 3,5287 -0,0092 -0,26% 3,5284 3,5473 23:59
EUR / AUD 1,5329 1,5301 -0,0028 -0,18% 1,5272 1,5326 23:59
EUR / CAD 1,5299 1,5259 -0,0040 -0,26% 1,5238 1,5306 23:59
EUR / CHF 1,1786 1,1791 +0,0005 +0,04% 1,1752 1,1797 23:59
EUR / CZK 25,3640 25,3600 -0,0040 -0,02% 25,3410 25,3980 23:35
EUR / GBP 0,8825 0,8766 -0,0059 -0,66% 0,8762 0,8826 23:59
EUR / HUF 308,7800 309,4800 +0,7000 +0,23% 308,8800 309,7500 23:59
EUR / JPY 135,5980 136,0040 +0,4060 +0,30% 135,3450 136,1410 23:59
EUR / NOK 9,6202 9,6258 +0,0056 +0,06% 9,5869 9,6408 23:59
EUR / NZD 1,6836 1,6736 -0,0101 -0,60% 1,6719 1,6834 23:59
EUR / PLN 4,1714 4,1646 -0,0068 -0,16% 4,1632 4,1731 23:57
EUR / RON 4,6562 4,6622 +0,0060 +0,13% 4,6512 4,6675 23:59
EUR / SEK 9,8375 9,8286 -0,0089 -0,09% 9,8227 9,8498 23:59
EUR / TRY 4,6909 4,6260 -0,0649 -1,38% 4,6232 4,6982 23:59
EUR / USD 1,2259 1,2260 +0,0002 +0,01% 1,2216 1,2267 23:59
GBP / AUD 1,7367 1,7450 +0,0083 +0,48% 1,7337 1,7460 23:59
GBP / CHF 1,3353 1,3446 +0,0093 +0,70% 1,3333 1,3463 23:59
GBP / JPY 153,6240 155,1170 +1,4930 +0,97% 153,5230 155,2490 23:59
GBP / NZD 1,9075 1,9087 +0,0013 +0,07% 1,9008 1,9124 23:59
GBP / PLN 4,7263 4,7509 +0,0246 +0,52% 4,7254 4,7569 23:59
GBP / USD 1,3889 1,3982 +0,0093 +0,67% 1,3858 1,3989 23:59
NZD / JPY 80,5010 81,2490 +0,7480 +0,93% 80,5020 81,2840 23:59
NZD / USD 0,7278 0,7324 +0,0046 +0,64% 0,7268 0,7328 23:59
SIL / VER 17,0190 16,9990 -0,0200 -0,12% 16,9510 17,0940 22:58
USD / CAD 1,2480 1,2446 -0,0034 -0,27% 1,2435 1,2496 23:59
USD / CHF 0,9614 0,9616 +0,0003 +0,03% 0,9593 0,9640 23:59
USD / CZK 20,6720 20,6970 +0,0250 +0,12% 20,6700 20,7730 23:59
USD / HUF 251,9600 252,4000 +0,4400 +0,17% 251,9600 253,3000 23:59
USD / JPY 110,6130 110,9350 +0,3220 +0,29% 110,5660 111,2030 23:59
USD / MXN 18,5966 18,7029 +0,1063 +0,57% 18,5672 18,7662 23:58
USD / NOK 7,8477 7,8540 +0,0063 +0,08% 7,8384 7,8807 23:59
USD / PLN 3,4025 3,3975 -0,0050 -0,15% 3,3925 3,4142 23:59
USD / RON 3,7978 3,8033 +0,0055 +0,14% 3,7972 3,8163 23:59
USD / RUB 56,5600 56,3600 -0,2000 -0,35% 56,3000 56,7000 23:59
USD / SEK 8,0235 8,0178 -0,0057 -0,07% 8,0125 8,0471 23:59
USD / TRY 3,8263 3,7746 -0,0517 -1,35% 3,7723 3,8330 23:58
USD / ZAR 12,0458 12,0467 +0,0009 +0,01% 12,0107 12,1331 23:59

poprzedni dzień

notowania z dnia:

następny dzień

dane dostarcza: